Résultats 901 à 950 de 1,197
# | Notes | Lié à |
---|---|---|
901 | N'a pas eu d'enfant. | DIESBECQ, Anne Marie Joseph (I1484)
|
902 | Négociant-propriétaire rue des Moulins à Namur*, puis rentier, propriétaire en cette ville d'une demeure à usage d'hôtel, connu sous le nom de "Rocher de Cancale". * Voir : Archives de l'Etat à Namur, Protocoles notariaux, nø 5734. C'est par-devant le notaire Tillieux, le 26 décembre 1844, que Monsieur et Madame François Foulon acquièrent de la famille Grandmoulin cette demeure de la rue des Moulins nø 1479, propriété en1821 "d'Isidore Fallon, fils, avocat et avoué à Namur". Elle est revendue par François Foulon, alors veuf, et ses enfants, le 6 janvier 1881, par-devant MaŒtre Delvigne, notaire à Namur, à sonneveu Aloys Woitrin (voir : Archives de MaŒtre Jean-Pierre Michaux, notaire à Namur). | FOULON, François Joseph (I2235)
|
903 | Nicolas et son frère Hubert-Joseph se présentent devant la Cour de Brogne le 8 mai 1780 à propos d'une rente due à feu leur père (voir : Archives de l'Etat à Namur, Echevinages, nø 1449). | WOITRIN, Nicolas (I2302)
|
904 | Officier de réserve au régiment Para-commando, ancien président de l'Association des parents du collège Notre-Dame de la Paix à Erpent, ancien administrateur de la Jeune Chambre économique deNamur. Hobby : lecture | WOITRIN, Baudouin Marie Henri Quirinus (I939)
|
905 | On ne connaŒt pas sa date de naissance mais on sait qu'il est né après Félix. C'est le dernier des enfants de Pierre-Louis De Coninck et Eugénie Van Roie. | de CONINCK, Eugène (I699)
|
906 | On ne connaŒt pas son prénom exact mais on sait qu'il était Baron. | DRION, Ad. (I1701)
|
907 | On ne sait pas grand chose sur cet individu si ce n'est qu'il est mort assez jeune. | DERBAIX, Jacques (I1588)
|
908 | On sait qu'elle a eu deux filles mais on ne connaŒt pas les prénoms. | WAUTHIER, Charlotte (I1680)
|
909 | On sait qu'ils ont eu trois enfants : deux filles et un garçon, mais on ne connaŒt pas le prénom de leur fils. | Famille F749
|
910 | On sait, à propos de sa naissance, qu'il est né le 27. On ne connaŒt ni le mois, ni l'année de naissance. En ce qui concerne son décès, on n'en connaŒt pas le jour exact. | VAN DEN PLAS, Louis (I1512)
|
911 | On verra la reproduction du portrait d'Elisabeth Lambillon (Madame Baily) et de sa fille unique Joséphine (Madame Detry) peints par Taquin en 1848 et propriété de Philippe-Edgar Detry in EmileBouvier, "Les blés dorés de la Hesbaye", Namur, 1986, p. 172. Voir aussi Emile Bouvier, "Jean-Baptiste Taquin et Jacques-Louis Bonet, témoins de la société de leur temps", in "Les artsplastiques dans la province de Namur 1800-1945", Bruxelles, 1993, p. 53. | LAMBILLON, Elisabeth (I2258)
|
912 | On verra la reproduction du portrait de Joséphine Baily (Madame Detry) et de sa mère Elisabeth Lambillon (Madame Baily) peints par Taquin en 1848 et propriété de Philippe-Edgar Detry in EmileBouvier, "Les blés dorés de la Hesbaye", Namur, 1986, p. 172. Voir aussi Emile Bouvier, "Jean-Baptiste Taquin et Jacques-Louis Bonet, témoins de la société de leur temps", in "Les artsplastiques dans la province de Namur 1800-1945", Bruxelles, 1993, p. 53. | BAILY, Joséphine (I2260)
|
913 | Ordonné prêtre à Namur le 10 août 1909 et désigné le 20 comme vicaire de la cathédrale Saint-Jean-l'Evangéliste à Namur, l'abbé Woitrin se retira, dès le 5 octobre 1911, pour raison de santé,auprès des Frères Alexiens à Tirlemont, où il mourut de longues années plus tard (voir : Archives de l'évêché à Namur | WOITRIN, Joseph Constant Ghislain (I2158)
|
914 | Originaire d'Anvers | STEINMAN, Marguerite (I1449)
|
915 | Originaire d'Ittre | PIERRET, |
916 | Originaire d'Ittre | HAUTCHAMP, |
917 | Originaire d'Ittre | BAUTHIER, Jean-Baptiste (I1550)
|
918 | Originaire d'Utrecht (Hollande). | THIEFRY, Adela‹de (I1796)
|
919 | Originaire de Bois-le-Duc (Belgique ??). | VAN VORST (de VORST ??), Aswerine (I1698)
|
920 | Originaire de Bruxelles | DEVIS, Martin Joseph Alexandre (I1406)
|
921 | Originaire de Bruxelles | DUMORTIER, Joseph (I1441)
|
922 | Originaire de Feluy (Château de Miremont). | de LALIEUX de la ROQUE, François (I1694)
|
923 | Originaire de Hal | NERINCKX, Anne Catherine (I1407)
|
924 | Originaire de Huy. | PREUDHOMME, |
925 | Originaire de la ferme de la Bouvrée (Bouveraie ?) à Braine. | PIGEOLET, Adrien (I1355)
|
926 | Originaire de Marbais (Villers-la-Ville). D'après un renseignement émanant d'Emile Buisseret, il se prénommerait Henri. En clair, le doute s'installe sur son prénom... | FRESON, Jules (Ou Henri) (I1827)
|
927 | Originaire de Mons. Plusieurs indications sérieuses retrouvées par ses proches tendent à démontrer qu'elle descend de Gillion de Trazegnies par une branche bâtarde. | GILLION, Constance (I1444)
|
928 | Originaire de Nimy (Mons). | DUSAUSOY, |
929 | Originaire de Robersart (Belgique ??). Première épouse de Dominique Joseph Wauthier. Elle se maria à l'âge de 32 ans. On ne connaŒt de la date du mariage que le jour : le 22. On ne sait ni le mois, ni l'année du mariage. | LAMBILLOTTE (LAMBILOTTE ??), Marie Caroline (I1637)
|
930 | Originaire de Soignies. | LIBERT, |
931 | originaire de Touneffe (Tourneppe ?) | de CUYPER, Joseph (I1478)
|
932 | Originaire de Vieux Genappe | BRIGOULT, Anne (I1538)
|
933 | Originaire de Wavre. | LACROIX, Eugène (I1652)
|
934 | Originaire du moulin Clarine à Nivelles | BOMAL, Charles (I1542)
|
935 | Origine du patronyme Bastin - Marie-Josèphe Bastin, soeur de l'abbé Jean-Antoine Bastin, curé à Achêne (1830), curé de Florennes le 1er janvier 1835, et dès le 28 novembre 1837, doyen deFlorennes (seize paroisses), baptisé à Namur et décédé à Florennes. Son neveu, l'abbé Bruskin, frère de Madame Théodore Woitrin née Joséphine Bruskin, lui succède comme doyen de Florennes. Parsa mère, née Marie-Catherine Legrain, Marie-Josèphe Bastin se rattache à cette anciene famille scabinale de Malonne, qui donna un abbé-comte de Gembloux et compte de très nombreux descendantsdans des familles notables et aristocratiques de pays. Les Legrain firent beaucoup parler d'eux au XIXe siècle à propos de la succession fabuleuse, fumisterie totale, d'un "chevalier Legrain,comte de Logrono". Théodore Woitrin intervint au procès au titre de trente-quatrième témoin. Voir : Evêché de Namur, Service des Archives, dossier du doyen Bastin ; "Succession Legrain", Namur,1858, pp. 9 et 35 ; Yvonne Lados van der Mersch, "Les ascendants du chevalier Ado Malevez", pp. 48, 81, 12, 142 et 155 ; Philippe-Edgar Detry, "Essaimage d'une famille namuroise. La descendanceHenry Javaux (1746-1829) et Anne-Marie Helson (1757-1835)", in "Recueil" XXXVII de l'O.G.H.B. (Office Généalogique et Héraldique de Belgique), Bruxelles, 1987, pp. 84-85 (avec bibliographie) ;Philippe-Edgar Detry, "Emma Devaux (1863-1945) ou les carnets d'une voyageuse", in "Le Parchemin", 1999, pp. 253-272 (avec bibliographie) ; "Dictionnaire biographique namurois", Namur, 1999,pp. 155-156. | BASTIN, Marie-Josèphe Françoise (I2168)
|
936 | Origine du patronyme Bastin - Marie-Josèphe Bastin, soeur de l'abbé Jean-Antoine Bastin, curé à Achêne (1830), curé de Florennes le 1er janvier 1835, et dès le 28 novembre 1837, doyen deFlorennes (seize paroisses), baptisé à Namur et décédé à Florennes. Son neveu, l'abbé Bruskin, frère de Madame Théodore Woitrin née Joséphine Bruskin, lui succède comme doyen de Florennes. Parsa mère, née Marie-Catherine Legrain, Marie-Josèphe Bastin se rattache à cette anciene famille scabinale de Malonne, qui donna un abbé-comte de Gembloux et compte de très nombreux descendantsdans des familles notables et aristocratiques de pays. Les Legrain firent beaucoup parler d'eux au XIXe siècle à propos de la succession fabuleuse, fumisterie totale, d'un "chevalier Legrain,comte de Logrono". Théodore Woitrin intervint au procès au titre de trente-quatrième témoin. Voir : Evêché de Namur, Service des Archives, dossier du doyen Bastin ; "Succession Legrain", Namur,1858, pp. 9 et 35 ; Yvonne Lados van der Mersch, "Les ascendants du chevalier Ado Malevez", pp. 48, 81, 12, 142 et 155 ; Philippe-Edgar Detry, "Essaimage d'une famille namuroise. La descendanceHenry Javaux (1746-1829) et Anne-Marie Helson (1757-1835)", in "Recueil" XXXVII de l'O.G.H.B. (Office Généalogique et Héraldique de Belgique), Bruxelles, 1987, pp. 84-85 (avec bibliographie) ;Philippe-Edgar Detry, "Emma Devaux (1863-1945) ou les carnets d'une voyageuse", in "Le Parchemin", 1999, pp. 253-272 (avec bibliographie) ; "Dictionnaire biographique namurois", Namur, 1999,pp. 155-156. | BASTIN, Jean-Antoine (I2171)
|
937 | Origine du patronyme Bibot - | BIBOT, Claire Marie Georgette Ghislaine (I922)
|
938 | Origine du patronyme Bruskin - Joséphine Bruskin, soeur de l'abbé Constant Bruskin, professeur de poésie au Séminaire de Floreffe, curé de Saint-Loup à Namur, auteur d'un catéchisme deconfirmation et d'un manuel de la Confrérie de Saint-Joseph, doyen de Florennes de 1859 à 1880. Voir : Evêché de Namur, Service des Archives, dossier du doyen Bruskin ; Abbé F.D. Doyen,"Bibliographie namuroise", III, Namur, 1902, p. 360. | BRUSKIN, Joséphine Catherine (I2166)
|
939 | Origine du patronyme Bruskin - Joséphine Bruskin, soeur de l'abbé Constant Bruskin, professeur de poésie au Séminaire de Floreffe, curé de Saint-Loup à Namur, auteur d'un catéchisme deconfirmation et d'un manuel de la Confrérie de Saint-Joseph, doyen de Florennes de 1859 à 1880. Voir : Evêché de Namur, Service des Archives, dossier du doyen Bruskin ; Abbé F.D. Doyen,"Bibliographie namuroise", III, Namur, 1902, p. 360. | BRUSKIN, Constant (I2169)
|
940 | Origine du patronyme Clerbaux - famille alliée notamment aux Schmitz, de Potter (voir : P. E. Detry, "Essaimage", op. cit., p. 101), Colens et Molitor. Aucun renseignement sur cet individu si ce n'est qu'on sait qu'il est le deuxième enfant de Clerbaux Gérard & Wacquez Anne-Marie. | CLERBAUX, Yves Daniel (I832)
|
941 | Origine du patronyme Clerbaux - famille alliée notamment aux Schmitz, de Potter (voir : P. E. Detry, "Essaimage", op. cit., p. 101), Colens et Molitor. Elle fut notamment congréganiste de la Très Sainte Vierge, présidente des Dames de charité de la paroisse de Bomel (Namur), membre du comité provincial de la Fédération des femmes catholiques,dame visiteuse des prisons. | CLERBAUX, Louise Marie Rose Norbertine (I721)
|
942 | Origine du patronyme Clerbaux - famille alliée notamment aux Schmitz, de Potter (voir : P. E. Detry, "Essaimage", op. cit., p. 101), Colens et Molitor. Hobbies : lecture, mots croisés, bricolage | CLERBAUX, Marcel (I804)
|
943 | Origine du patronyme Clerbaux - famille alliée notamment aux Schmitz, de Potter (voir : P. E. Detry, "Essaimage", op. cit., p. 101), Colens et Molitor. Hobbies : oeuvres | CLERBAUX, Henriette Marie (I724)
|
944 | Origine du patronyme Clerbaux - famille alliée notamment aux Schmitz, de Potter (voir : P. E. Detry, "Essaimage", op. cit., p. 101), Colens et Molitor. Hobbies : piano, lecture, sport, randonnées | CLERBAUX, Edith Françoise (I806)
|
945 | Origine du patronyme Clerbaux - famille alliée notamment aux Schmitz, de Potter (voir : P. E. Detry, "Essaimage", op. cit., p. 101), Colens et Molitor. Hobbies : piano, tennis | CLERBAUX, Bruno (I819)
|
946 | Origine du patronyme Clerbaux - famille alliée notamment aux Schmitz, de Potter (voir : P. E. Detry, "Essaimage", op. cit., p. 101), Colens et Molitor. Hobbies : ping-pong, volleyball | CLERBAUX, Aimery (I841)
|
947 | Origine du patronyme Clerbaux - famille alliée notamment aux Schmitz, de Potter (voir : P. E. Detry, "Essaimage", op. cit., p. 101), Colens et Molitor. Hobbies : sports de raquette, échecs, politique | CLERBAUX, Jacques Henri (I826)
|
948 | Origine du patronyme Clerbaux - famille alliée notamment aux Schmitz, de Potter (voir : P. E. Detry, "Essaimage", op. cit., p. 101), Colens et Molitor. Hobbies : tennis, ping-pong | CLERBAUX, Gaëtan (I840)
|
949 | Origine du patronyme Clerbaux - famille alliée notamment aux Schmitz, de Potter (voir : P. E. Detry, "Essaimage", op. cit., p. 101), Colens et Molitor. Hobby : aquarelle | CLERBAUX, Xavier Daniel (I833)
|
950 | Origine du patronyme Clerbaux - famille alliée notamment aux Schmitz, de Potter (voir : P. E. Detry, "Essaimage", op. cit., p. 101), Colens et Molitor. Hobby : basketball | CLERBAUX, Stéphanie (I842)
|
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.