Nom | Joseph de CUYPER | |
Sexe | M | |
ID personne | I1478 | Boland - Kubli |
Dernière modif. | 30 jan 2017 |
Père | P. (Josse ?) de CUYPER | |
Mère | Marie Joseph RAMBOUX | |
ID Famille | F705 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Anne-Marie Joseph CLAES, d. 8 jan 1838, Nivelles,1400,,,,Belgique ![]() | |||
Enfants |
|
|||
Dernière modif. | 30 jan 2017 | |||
ID Famille | F703 | Feuille familiale | Tableau familial |
Notes |
|
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.