Résultats 1 à 50 de 125 pour Nom égal WOITRIN
1 2 3 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I959 | n. 25 août 1987 | Bruxelles,1000,,,,Belgique ![]() |
2 | ![]() | I4225 | n. 24 août 2000 | Chine,Province de Guangdong ![]() |
3 | ![]() | I2150 | n. 23 sept 1873 | Namur,5000,,,,Belgique ![]() |
4 | ![]() | I2148 | n. 29 mai 1841 | Namur,5000,,,,Belgique ![]() |
5 | ![]() | I937 | n. 4 déc 1980 | Wilrijk,2610,,,,Belgique ![]() |
6 | ![]() | I892 | n. 20 fév 1910 | Namur,5000,,,,Belgique ![]() |
7 | ![]() | I2246 | b. 5 sept 1780 | Malonne,5020,,,,Belgique ![]() |
8 | ![]() | I905 | n. 11 sept 1948 | Leuven (Louvain),3000,,,,Belgique ![]() |
9 | ![]() | I2253 | b. 19 oct 1741 | Yvoir,5530,,,,Belgique ![]() |
10 | ![]() | I2309 | b. 1 mai 1741 | Saint-Gérard,5640,,,,Belgique ![]() |
11 | ![]() | I2306 | b. 21 déc 1729 | Saint-Gérard,5640,,,,Belgique ![]() |
12 | ![]() | I726 | n. 6 sept 1885 | Namur,5000,,,,Belgique ![]() |
13 | ![]() | I949 | n. 19 mars 1984 | Bruxelles (Uccle),1180,,,,Belgique ![]() |
14 | ![]() | I947 | n. 4 mai 1977 | Bruxelles (Uccle),1180,,,,Belgique ![]() |
15 | ![]() | I1991 | n. 12 mai 1998 | Ninh Binh,,,,,Vietnam ![]() |
16 | ![]() | I958 | n. 16 jan 1986 | Bruxelles,1000,,,,Belgique ![]() |
17 | ![]() | I4233 | n. 27 avr 2006 | |
18 | ![]() | I939 | n. 26 juil 1949 | Tilburg,,,,,Pays-Bas ![]() |
19 | ![]() | I902 | n. 23 juil 1973 | Leuven (Louvain),3000,,,,Belgique ![]() |
20 | ![]() | I967 | n. 2 oct 1951 | Namur,5000,,,,Belgique ![]() |
21 | ![]() | I978 | n. 3 juil 1966 | Namur,5000,,,,Belgique ![]() |
22 | ![]() | I950 | n. 21 oct 1952 | Namur,5000,,,,Belgique ![]() |
23 | ![]() | I927 | n. 7 fév 1958 | Leuven (Louvain),3000,,,,Belgique ![]() |
24 | ![]() | I936 | n. 16 sept 1975 | Wilrijk,2610,,,,Belgique ![]() |
25 | ![]() | I910 | n. 11 sept 1948 | Namur,5000,,,,Belgique ![]() |
26 | ![]() | I920 | n. 24 fév 1916 | Namur,5000,,,,Belgique ![]() |
27 | ![]() | I928 | n. 31 déc 1961 | Namur,5000,,,,Belgique ![]() |
28 | ![]() | I2247 | b. 17 août 1713 | Saint-Gérard,5640,,,,Belgique ![]() |
29 | ![]() | I2251 | b. 5 oct 1739 | Yvoir,5530,,,,Belgique ![]() |
30 | ![]() | I2206 | n. 5 avr 1848 | Namur,5000,,,,Belgique ![]() |
31 | ![]() | I2172 | n. 2 mai 1839 | Namur,5000,,,,Belgique ![]() |
32 | ![]() | I898 | n. 3 mars 1971 | Messancy,6780,,,,Belgique ![]() |
33 | ![]() | I956 | n. 1 mai 1956 | Namur,5000,,,,Belgique ![]() |
34 | ![]() | I900 | n. 11 juil 1947 | Leuven (Louvain),3000,,,,Belgique ![]() |
35 | ![]() | I2152 | n. 23 nov 1882 | Namur,5000,,,,Belgique ![]() |
36 | ![]() | I2214 | n. 11 nov 1849 | Namur,5000,,,,Belgique ![]() |
37 | ![]() | I923 | n. 4 fév 1954 | Leuven (Louvain),3000,,,,Belgique ![]() |
38 | ![]() | I896 | n. 29 nov 1966 | Messancy,6780,,,,Belgique ![]() |
39 | ![]() | I961 | n. 10 nov 1923 | Namur,5000,,,,Belgique ![]() |
40 | ![]() | I2174 | n. 14 mai 1842 | Huy,4500,,,,Belgique ![]() |
41 | ![]() | I925 | n. 16 oct 1956 | Leuven (Louvain),3000,,,,Belgique ![]() |
42 | ![]() | I914 | n. 9 juil 1981 | Ottignies (Louvain-la-Neuve),1348,,,,Belgique ![]() |
43 | ![]() | I2108 | n. 21 déc 1988 | Namur,5000,,,,Belgique ![]() |
44 | ![]() | I2084 | n. 17 mai 1990 | Bruxelles (Uccle),1180,,,,Belgique ![]() |
45 | ![]() | I1995 | n. 29 juin 1993 | Namur,5000,,,,Belgique ![]() |
46 | ![]() | I2307 | b. 6 avr 1738 | Saint-Gérard,5640,,,,Belgique ![]() |
47 | ![]() | I904 | n. 2 mars 1979 | Leuven (Louvain),3000,,,,Belgique ![]() |
48 | ![]() | I2121 | n. 19 déc 1985 | Bruxelles (Uccle),1180,,,,Belgique ![]() |
49 | ![]() | I948 | n. 14 sept 1979 | Bruxelles (Uccle),1180,,,,Belgique ![]() |
50 | ![]() | I2297 |
1 2 3 Suivant» | Carte de densité
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.