Nom | Marie Anne Josèphe LEBACQ | |
Naissance | 1739 | Ittre,1460,,,,Belgique ![]() |
Sexe | F | |
ID personne | I1859 | Boland - Kubli |
Dernière modif. | 30 jan 2017 |
Famille | Henri Joseph CLOQUET, n. 10 août 1747, d. 7 sept 1808, Ittre,1460,,,,Belgique ![]() | |||||||
Enfants |
|
|||||||
Dernière modif. | 30 jan 2017 | |||||||
ID Famille | F816 | Feuille familiale | Tableau familial |
Sources |
|
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.