Résultats 1 à 50 de 81 pour Nom égal DEWANDRE
1 2 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2463 | n. 4 mars 1982 | Namur,5000,,,,Belgique ![]() |
2 | ![]() | I2414 | n. 17 juil 1975 | Gent (Gand),9000,,,,Belgique ![]() |
3 | ![]() | I2379 | n. 26 déc 1925 | Bruxelles (Forest),1190,,,,Belgique ![]() |
4 | ![]() | I2378 | n. 4 avr 1923 | Bruxelles (Forest),1190,,,,Belgique ![]() |
5 | ![]() | I2320 | n. 4 déc 1932 | Gent (Gand),9000,,,,Belgique ![]() |
6 | ![]() | I2338 | n. 7 déc 1965 | Bruxelles,1000,,,,Belgique ![]() |
7 | ![]() | I2321 | n. 15 jan 1935 | Oujda,,,,,Maroc ![]() |
8 | ![]() | I2456 | n. 26 avr 1983 | Orsay,91400,,,,France (dépt. Essonne) ![]() |
9 | ![]() | I2009 | n. 21 nov 1873 | Charleroi,6000,,,,Belgique ![]() |
10 | ![]() | I2346 | n. 14 août 1822 | Liège,4000,,,,Belgique ![]() |
11 | ![]() | I2466 | n. 16 sept 1791 | Liège,4000,,,,Belgique ![]() |
12 | ![]() | I2473 | n. 6 avr 1824 | Liège,4000,,,,Belgique ![]() |
13 | ![]() | I2394 | n. 26 oct 1949 | Bruxelles (Uccle),1180,,,,Belgique ![]() |
14 | ![]() | I2392 | n. 7 mai 1945 | Waulsort,5540,,,,Belgique ![]() |
15 | ![]() | I2385 | n. 25 août 1940 | Charleroi,6000,,,,Belgique ![]() |
16 | ![]() | I2455 | n. 15 mars 1981 | Rochester,,,,,U.S.A. (New-York) ![]() |
17 | ![]() | I2389 | n. 15 jan 1943 | Waulsort,5540,,,,Belgique ![]() |
18 | ![]() | I2412 | n. 15 avr 1970 | Bruxelles (Ixelles),1050,,,,Belgique ![]() |
19 | ![]() | I2004 | n. 6 oct 1970 | Bruxelles,1000,,,,Belgique ![]() |
20 | ![]() | I2398 | n. 26 sept 1952 | Bruxelles (Uccle),1180,,,,Belgique ![]() |
21 | ![]() | I2439 | n. 7 juil 1953 | Lille,59000,,,,France (dépt. Nord) ![]() |
22 | ![]() | I2005 | n. 14 déc 1933 | Gent (Gand),9000,,,,Belgique ![]() |
23 | ![]() | I2408 | n. 23 avr 1972 | |
24 | ![]() | I2355 | n. 1 juin 1855 | Charleroi,6000,,,,Belgique ![]() |
25 | ![]() | I2464 | n. 26 fév 1984 | Namur,5000,,,,Belgique ![]() |
26 | ![]() | I2362 | n. 5 juin 1867 | Charleroi,6000,,,,Belgique ![]() |
27 | ![]() | I2458 | n. 15 déc 1954 | Warnant,5537,,,,Belgique ![]() |
28 | ![]() | I2481 | n. 27 juil 1824 | Liège,4000,,,,Belgique ![]() |
29 | ![]() | I2484 | n. 27 juin 1826 | Liège,4000,,,,Belgique ![]() |
30 | ![]() | I2446 | n. 4 mai 1981 | Ottignies,1348,,,,Belgique ![]() |
31 | ![]() | I2384 | n. 17 nov 1938 | Bruxelles (Uccle),1180,,,,Belgique ![]() |
32 | ![]() | I2376 | n. 31 mars 1914 | Bruxelles (Forest),1190,,,,Belgique ![]() |
33 | ![]() | I2345 | n. 13 juil 1975 | Verviers,4800,,,,Belgique ![]() |
34 | ![]() | I2329 | n. 12 mars 1943 | Oujda,,,,,Maroc ![]() |
35 | ![]() | I2352 | n. 18 mars 1851 | Charleroi,6000,,,,Belgique ![]() |
36 | ![]() | I2427 | n. 22 jan 1998 | Bruxelles (Woluwe-St-Pierre),1150,,,,Belgique ![]() |
37 | ![]() | I2315 | n. 1 mai 1905 | Charleroi,6000,,,,Belgique ![]() |
38 | ![]() | I2432 | n. 25 mars 1975 | Dinant,5500,,,,Belgique ![]() |
39 | ![]() | I2353 | n. 31 mai 1853 | Charleroi,6000,,,,Belgique ![]() |
40 | ![]() | I2368 | n. 8 juin 1881 | Charleroi,6000,,,,Belgique ![]() |
41 | ![]() | I2477 | n. 26 fév 1790 | Liège,4000,,,,Belgique ![]() |
42 | ![]() | I2393 | n. 26 nov 1946 | Bruxelles (Uccle),1180,,,,Belgique ![]() |
43 | ![]() | I2343 | n. 12 mars 1969 | Bruxelles,1000,,,,Belgique ![]() |
44 | ![]() | I2007 | n. 6 avr 1904 | Charleroi,6000,,,,Belgique ![]() |
45 | ![]() | I2402 | n. 19 mars 1966 | Bruxelles (Ixelles),1050,,,,Belgique ![]() |
46 | ![]() | I2333 | n. 15 sept 1945 | Oujda,,,,,Maroc ![]() |
47 | ![]() | I2364 | n. 21 nov 1873 | Charleroi,6000,,,,Belgique ![]() |
48 | ![]() | I2374 | n. 11 avr 1912 | Bruxelles (Forest),1190,,,,Belgique ![]() |
49 | ![]() | I2407 | n. 8 avr 1998 | Crèvecoeur,Saint-Louis,,,,,U.S.A. (Montana) ![]() |
50 | ![]() | I2486 | n. 19 sept 1827 | Liège,4000,,,,Belgique ![]() |
1 2 Suivant» | Carte de densité
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.