Résultats 1 à 50 de 172 pour Nom égal CLOQUET
1 2 3 4 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1879 | ||
2 | ![]() | I4248 | n. 22 juil 2016 | Grenoble(Isère,France) ![]() |
3 | ![]() | I1391 | ||
4 | ![]() | I1394 | n. 29 mai 1810 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique ![]() |
5 | ![]() | I1143 | n. 1928 | |
6 | ![]() | I1158 | n. 1935 | |
7 | ![]() | I747 | n. 1916 | |
8 | ![]() | I4238 | n. 20 mai 1993 | |
9 | ![]() | I1155 | n. 1960 | |
10 | ![]() | I1874 | n. 19 déc 1848 | Wauthier-Braine,1440,,,,Belgique ![]() |
11 | ![]() | I1917 | n. 19 sept 1989 | |
12 | ![]() | I739 | n. 23 juin 1901 | Gent (Gand),9000,,,,Belgique ![]() |
13 | ![]() | I1385 | n. 1742 | |
14 | ![]() | I2982 | n. 2002 | |
15 | ![]() | I1399 | n. 24 juil 1818 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique ![]() |
16 | ![]() | I1846 | n. 11 fév 1711 | Haut-Ittre,1461,,,,Belgique ![]() |
17 | ![]() | I1063 | n. 1954 | |
18 | ![]() | I1061 | n. 1983 | |
19 | ![]() | I1151 | n. 1964 | |
20 | ![]() | I1004 | n. 1972 | |
21 | ![]() | I1160 | n. 1962 | |
22 | ![]() | I1929 | n. 1958 | |
23 | ![]() | I1006 | n. 1978 | |
24 | ![]() | I1024 | n. 1956 | |
25 | ![]() | I1418 | n. 12 mai 1846 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique ![]() |
26 | ![]() | I1149 | n. 1987 | |
27 | ![]() | I1017 | n. 1987 | |
28 | ![]() | I1892 | n. 18 juil 1902 | |
29 | ![]() | I1019 | n. 1951 | |
30 | ![]() | I1000 | n. 1944 | |
31 | ![]() | I1862 | n. 19 mars 1779 | Ittre,1460,,,,Belgique ![]() |
32 | ![]() | I1077 | n. 1953 | |
33 | ![]() | I1150 | n. 1962 | |
34 | ![]() | I1907 | ||
35 | ![]() | I1448 | n. 1884 | |
36 | ![]() | I1861 | n. 12 sept 1771 | |
37 | ![]() | I2984 | n. 1996 | |
38 | ![]() | I1453 | n. 3 juin 1911 | |
39 | ![]() | I1138 | n. 1954 | |
40 | ![]() | I1927 | n. 1953 | |
41 | ![]() | I1153 | n. 1933 | |
42 | ![]() | I1060 | n. 1973 | |
43 | ![]() | I1156 | n. 1964 | |
44 | ![]() | I1157 | n. 1965 | |
45 | ![]() | I1007 | n. 1979 | |
46 | ![]() | I759 | n. 1925 | |
47 | ![]() | I1397 | n. 26 mars 1821 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique ![]() |
48 | ![]() | I745 | n. 1915 | |
49 | ![]() | I1393 | n. vers 1809 | |
50 | ![]() | I1916 | n. 30 jan 1988 |
1 2 3 4 Suivant» | Carte de densité
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.