Résultats 1 à 50 de 82 pour Prénom contient THERESE
1 2 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1181 | n. 1922 | |
2 | ![]() | I1382 | n. 1740 | Heppignies-Lez-Houtain,,,,,Belgique ![]() |
3 | ![]() | I2494 | ||
4 | ![]() | I2164 | b. 30 mars 1739 | Warisoulx,5080,,,,Belgique ![]() |
5 | ![]() | I4345 | ||
6 | ![]() | I2749 | n. 13 juil 1920 | |
7 | ![]() | I2799 | n. 21 jan 1946 | Geraardsbergen (Grammont),9500,,,,Belgique ![]() |
8 | ![]() | I2705 | n. 25 déc 1940 | Villeselve,60640,,,,France ![]() |
9 | ![]() | I1202 | n. 1895 | |
10 | ![]() | I1418 | n. 12 mai 1846 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique ![]() |
11 | ![]() | I717 | n. 1845 | Templeuve,7520,,,,Belgique ![]() |
12 | ![]() | I750 | n. 1920 | |
13 | ![]() | I709 | n. 8 juin 1843 | Feluy,7181,,,,Belgique ![]() |
14 | ![]() | I738 | n. 8 jan 1899 | |
15 | ![]() | I2853 | n. 29 oct 1752 | Gouy-Lez-Piéton,6181,,,,Belgique ![]() |
16 | ![]() | I1154 | n. 1932 | |
17 | ![]() | I2866 | n. 25 juil 1985 | Libramont,6800,,,,Belgique ![]() |
18 | ![]() | I1368 | n. 13 sept 1784 | Houtain-le-Val,1476,,,,Belgique ![]() |
19 | ![]() | I1834 | n. 24 mars 1750 | |
20 | ![]() | I1778 | n. 23 mai 1775 | Houtain,1476,,,,Belgique ![]() |
21 | ![]() | I1809 | n. 1844 | Namur,,,,,Belgique ![]() |
22 | ![]() | I1863 | n. 1 sept 1789 | Braine-le-Château,1440,,,,Belgique ![]() |
23 | ![]() | I2881 | n. 10 oct 1873 | Loupoigne,1471,,,,Belgique ![]() |
24 | ![]() | I543 | n. 18 oct 1980 | |
25 | ![]() | I697 | n. 1885 | |
26 | ![]() | I4191 | n. 15 jan 1727 | Leuven (Louvain),3000,,,,Belgique ![]() |
27 | ![]() | I2894 | ||
28 | ![]() | I2904 | n. 17 déc 1929 | Valenciennes,59300,,,,France ![]() |
29 | ![]() | I1370 | n. 15 fév 1753 | Heppignies,6220,,,,Belgique ![]() |
30 | ![]() | I2193 | n. 1822 | |
31 | ![]() | I1342 | ||
32 | ![]() | I2940 | n. 20 jan 1672 | |
33 | ![]() | I2962 | n. 13 juin 1811 | Jodoigne,1370,,,,Belgique ![]() |
34 | ![]() | I4203 | ||
35 | ![]() | I2339 | n. 28 fév 1967 | Bruxelles,1000,,,,Belgique ![]() |
36 | ![]() | I1616 | n. 30 avr 1736 | |
37 | ![]() | I1607 | n. 1 nov 1701 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique ![]() |
38 | ![]() | I3071 | ||
39 | ![]() | I3107 | n. 22 juil 1836 | La Hestre,7170,,,,Belgique ![]() |
40 | ![]() | I3066 | n. 17 déc 1917 | Wayaux,6210,,,,Belgique ![]() |
41 | ![]() | I2666 | n. 6 mars 1925 | Ragnies,6532,,,,Belgique ![]() |
42 | ![]() | I2025 | n. 1836 | |
43 | ![]() | I1220 | n. 1939 | |
44 | ![]() | I2624 | n. 8 juin 1790 | Balâtre (Saint-Martin),5190,,,,Belgique ![]() |
45 | ![]() | I3376 | n. 27 sept 1923 | Wingles,62410,,,,France ![]() |
46 | ![]() | I4 | n. 11 mars 1974 | Bern ![]() |
47 | ![]() | I2195 | ||
48 | ![]() | I3476 | n. 1738 | |
49 | ![]() | I2046 | ||
50 | ![]() | I264 | n. 23 juin 1907 |
1 2 Suivant» | Carte de densité
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.