Résultats 1 à 50 de 125 pour Prénom contient PIERRE
1 2 3 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2544 | ||
2 | ![]() | I2104 | ||
3 | ![]() | I2029 | n. 1925 | |
4 | ![]() | I2017 | n. 4 mai 1897 | Namur,5000,,,,Belgique ![]() |
5 | ![]() | I488 | n. 31 mars 1955 | |
6 | ![]() | I2632 | n. 26 mars 1944 | Auvelais,5060,,,,Belgique ![]() |
7 | ![]() | I2076 | ||
8 | ![]() | I20 | n. 27 décembre1932 | Uccle ![]() |
9 | ![]() | I4252 | n. 21 juil 1893 | Heusy ![]() |
10 | ![]() | I2652 | ||
11 | ![]() | I2686 | n. 21 août 1959 | Bruxelles,1000,,,,Belgique ![]() |
12 | ![]() | I2689 | ||
13 | ![]() | I2167 | n. 1749 | |
14 | ![]() | I1812 | n. 14 août 1778 | Ways-Lez-Genappe,1474,,,,Belgique ![]() |
15 | ![]() | I2744 | n. 26 fév 1939 | Roubaix,59100,,,, ![]() |
16 | ![]() | I2729 | n. 8 fév 1910 | Roubaix,59100,,,,France ![]() |
17 | ![]() | I4229 | ||
18 | ![]() | I4146 | n. 18 avr 1949 | Paris,75000,,,,France ![]() |
19 | ![]() | I2335 | ||
20 | ![]() | I1390 | ||
21 | ![]() | I718 | n. 1845 | |
22 | ![]() | I732 | n. 1851 | |
23 | ![]() | I1144 | n. 1932 | |
24 | ![]() | I1146 | n. 1961 | |
25 | ![]() | I755 | n. 1924 | |
26 | ![]() | I1860 | n. vers 1786 | |
27 | ![]() | I4054 | n. 19 juil 1973 | |
28 | ![]() | I1837 | n. 12 fév 1706 | Seneffe,7180,,,,Belgique ![]() |
29 | ![]() | I1783 | n. 18 mars 1782 | Houtain-le-Mont,1476,,,,Belgique ![]() |
30 | ![]() | I1781 | n. 26 sept 1779 | Houtain,1476,,,,Belgique ![]() |
31 | ![]() | I1369 | n. 28 juil 1746 | Seneffe,7180,,,,Belgique ![]() |
32 | ![]() | I252 | n. 6 avr 1796 | Ieper (Ypres),8900,,,,Belgique ![]() |
33 | ![]() | I1332 | n. | Tourneppe,1653,,,,Belgique ![]() |
34 | ![]() | I2117 | ||
35 | ![]() | I3561 | n. 24 mai 2001 | Bruxelles (Uccle),1180,,,,Belgique ![]() |
36 | ![]() | I3606 | ||
37 | ![]() | I1031 | n. 1944 | |
38 | ![]() | I3958 | ||
39 | ![]() | I763 | n. 7 avr 1896 | |
40 | ![]() | I1108 | n. 11 oct 1956 | |
41 | ![]() | I2277 | ||
42 | ![]() | I2283 | ||
43 | ![]() | I2928 | ||
44 | ![]() | I2200 | n. 1834 | |
45 | ![]() | I38 | n. 8 fév 1967 | |
46 | ![]() | I2959 | n. 1785 | Baisy-Thy,1470,,,,Belgique ![]() |
47 | ![]() | I2964 | n. 1823 | |
48 | ![]() | I2346 | n. 14 août 1822 | Liège,4000,,,,Belgique ![]() |
49 | ![]() | I2040 | n. 1780 | |
50 | ![]() | I2493 |
1 2 3 Suivant» | Carte de densité
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.