Résultats 1 à 50 de 91 pour Prénom contient PAUL
1 2 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2572 | n. 6 sept 1953 | |
2 | ![]() | I2026 | n. 1925 | |
3 | ![]() | I484 | n. 20 juin 1946 | |
4 | ![]() | I940 | n. 5 nov 1950 | Leuven (Louvain),3000,,,,Belgique ![]() |
5 | ![]() | I2079 | ||
6 | ![]() | I4342 | n. 31 janvier 1925 | Verviers ![]() |
7 | ![]() | I4340 | n. 29 janvier 1895 | Verviers ![]() |
8 | ![]() | I4271 | ||
9 | ![]() | I4394 | n. 25 novembre 1895 | Arcueil ![]() |
10 | ![]() | I2650 | n. 26 oct 1930 | Lille,59000,,,,France ![]() |
11 | ![]() | I2686 | n. 21 août 1959 | Bruxelles,1000,,,,Belgique ![]() |
12 | ![]() | I929 | n. 3 avr 1962 | Bruxelles (Uccle),1180,,,,Belgique ![]() |
13 | ![]() | I2693 | n. 18 déc 1972 | Versailles,78000,,,,France ![]() |
14 | ![]() | I2740 | n. 18 nov 1881 | Roubaix,59100,,,,France ![]() |
15 | ![]() | I2146 | ||
16 | ![]() | I719 | n. 1879 | |
17 | ![]() | I979 | n. 1940 | |
18 | ![]() | I737 | n. 1897 | |
19 | ![]() | I1900 | n. 6 oct 1933 | |
20 | ![]() | I1076 | n. 1988 | |
21 | ![]() | I2867 | ||
22 | ![]() | I2870 | n. 20 fév 1827 | Frasnes-Lez-Gosselies,6210,,,,Belgique ![]() |
23 | ![]() | I2873 | n. 29 mai 1954 | |
24 | ![]() | I919 | n. 21 mai 1909 | Leuven (Louvain),3000,,,,Belgique ![]() |
25 | ![]() | I1970 | ||
26 | ![]() | I2080 | ||
27 | ![]() | I1104 | n. 19 juil 1962 | |
28 | ![]() | I2910 | ||
29 | ![]() | I2283 | ||
30 | ![]() | I1748 | ||
31 | ![]() | I2926 | n. 1853 | |
32 | ![]() | I2360 | n. 10 fév 1866 | Charleroi,6000,,,,Belgique ![]() |
33 | ![]() | I2435 | n. 25 nov 1991 | Dinant,5500,,,,Belgique ![]() |
34 | ![]() | I1693 | ||
35 | ![]() | I3073 | n. 8 août 1981 | |
36 | ![]() | I41 | n. 25 oct 1957 | |
37 | ![]() | I3161 | n. 23 sept 1959 | Charleroi,6000,,,,Belgique ![]() |
38 | ![]() | I3152 | n. 29 juin 1926 | Charleroi,6000,,,,Belgique ![]() |
39 | ![]() | I3158 | n. 9 août 1898 | Jumet,6040,,,,Belgique ![]() |
40 | ![]() | I3189 | n. 19 avr 1945 | Brugge (Bruges),8000,,,,Belgique ![]() |
41 | ![]() | I1501 | ||
42 | ![]() | I3284 | n. 4 nov 1987 | Gosselies,6041,,,,Belgique ![]() |
43 | ![]() | I3326 | n. 5 sept 1873 | Court-Saint-Etienne,1490,,,,Belgique ![]() |
44 | ![]() | I3302 | n. 6 sept 1931 | Court-Saint-Etienne,1490,,,,Belgique ![]() |
45 | ![]() | I1972 | ||
46 | ![]() | I3341 | ||
47 | ![]() | I4410 | n. 29 septembre 1887 | Casteljaloux, Lot et Garonne ![]() |
48 | ![]() | I3507 | n. 1 fév 1934 | Charleroi,6000,,,,Belgique ![]() |
49 | ![]() | I1707 | n. 1747 | |
50 | ![]() | I643 | n. 16 mai 1957 |
1 2 Suivant» | Carte de densité
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.