Résultats 1 à 50 de 57 pour Prénom contient MICHEL
1 2 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I4387 | n. 21 février 1805 | |
2 | ![]() | I10 | n. 10 avr 1976 | Seoul ![]() |
3 | ![]() | I28 | n. 11 oct 1966 | |
4 | ![]() | I929 | n. 3 avr 1962 | Bruxelles (Uccle),1180,,,,Belgique ![]() |
5 | ![]() | I2732 | n. 7 jan 1915 | Paris,75000,,,,France ![]() |
6 | ![]() | I2775 | n. 17 mai 1942 | Geraardsbergen (Grammont),9500,,,,Belgique ![]() |
7 | ![]() | I1001 | n. 1946 | |
8 | ![]() | I752 | n. 1921 | |
9 | ![]() | I998 | n. 1947 | |
10 | ![]() | I993 | n. 1944 | |
11 | ![]() | I2863 | n. 9 avr 1950 | Arlon,6700,,,,Belgique ![]() |
12 | ![]() | I4150 | ||
13 | ![]() | I411 | n. 14 août 1959 | |
14 | ![]() | I273 | n. 28 fév 1935 | |
15 | ![]() | I2887 | n. 28 juil 1959 | Noyon,60400,,,,France ![]() |
16 | ![]() | I1080 | n. 5 juil 1954 | |
17 | ![]() | I2279 | ||
18 | ![]() | I2429 | n. 4 fév 1953 | Florennes,5620,,,,Belgique ![]() |
19 | ![]() | I2918 | n. 17 fév 1942 | Cannes,06400,,,,France ![]() |
20 | ![]() | I1381 | n. 1728 | Haut-Ittre,1461,,,,Belgique ![]() |
21 | ![]() | I2320 | n. 4 déc 1932 | Gent (Gand),9000,,,,Belgique ![]() |
22 | ![]() | I2338 | n. 7 déc 1965 | Bruxelles,1000,,,,Belgique ![]() |
23 | ![]() | I3003 | n. 1 déc 1935 | Roubaix (Dépt. Nord),59100,,,,France ![]() |
24 | ![]() | I2493 | ||
25 | ![]() | I1046 | n. 1947 | |
26 | ![]() | I2814 | n. 16 avr 1930 | Charleroi,6000,,,,Belgique ![]() |
27 | ![]() | I2987 | n. 31 déc 1972 | |
28 | ![]() | I2396 | ||
29 | ![]() | I3331 | n. 1965 | Bruxelles (Uccle),1180,,,,Belgique ![]() |
30 | ![]() | I1972 | ||
31 | ![]() | I2055 | n. 3 juin 1962 | Mons,7000,,,,Belgique ![]() |
32 | ![]() | I2056 | ||
33 | ![]() | I770 | n. 29 juin 1929 | |
34 | ![]() | I871 | n. 1940 | |
35 | ![]() | I844 | n. 1948 | |
36 | ![]() | I3681 | n. 8 jan 1986 | Tourcoing,59200,,,,France ![]() |
37 | ![]() | I1203 | n. 1925 | |
38 | ![]() | I3702 | n. 7 fév 1899 | Canchy,80,,,,France ![]() |
39 | ![]() | I3724 | n. 16 juil 1963 | Compiègne,60200,,,,France ![]() |
40 | ![]() | I3748 | ||
41 | ![]() | I3881 | ||
42 | ![]() | I5 | n. 26 juin 1943 | Uccle ![]() |
43 | ![]() | I3988 | ||
44 | ![]() | I3237 | n. 6 août 1963 | Ougrée,4102,,,,Belgique ![]() |
45 | ![]() | I362 | n. 1 juin 1934 | |
46 | ![]() | I4065 | ||
47 | ![]() | I3930 | n. 2 mars 1958 | Roubaix,59100,,,,France ![]() |
48 | ![]() | I4107 | n. 1936 | Court-Saint-Etienne,1490,,,,Belgique ![]() |
49 | ![]() | I313 | n. 9 fév 1931 | |
50 | ![]() | I928 | n. 31 déc 1961 | Namur,5000,,,,Belgique ![]() |
1 2 Suivant» | Carte de densité
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.