Résultats 1 à 50 de 55 pour Prénom contient LOUISE
1 2 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1890 | ||
2 | ![]() | I756 | n. 1922 | |
3 | ![]() | I940 | n. 5 nov 1950 | Leuven (Louvain),3000,,,,Belgique ![]() |
4 | ![]() | I4475 | n. 1853 | |
5 | ![]() | I2337 | ||
6 | ![]() | I4198 | n. 1 sept 1932 | Beines,60640,,,,France ![]() |
7 | ![]() | I2714 | n. 30 jan 1934 | Beines,60640,,,,France ![]() |
8 | ![]() | I2715 | n. 12 sept 1935 | Beines,60640,,,,France ![]() |
9 | ![]() | I2127 | n. 16 mars 1908 | Namur,5000,,,,Belgique ![]() |
10 | ![]() | I721 | n. 6 jan 1881 | Tournai,7500,,,,Belgique ![]() |
11 | ![]() | I1883 | ||
12 | ![]() | I2974 | n. 2002 | |
13 | ![]() | I731 | n. 1849 | |
14 | ![]() | I945 | n. 15 sept 1949 | Lubumbashi (Elisabethville),,,,,Congo ![]() |
15 | ![]() | I251 | n. 1 juil 1882 | 1210 Bruxelles (St-Josse-Ten-Noode) Belgique ![]() |
16 | ![]() | I2347 | n. 2 avr 1822 | Fontaine-L'Evêque,6140,,,,Belgique ![]() |
17 | ![]() | I3153 | n. 13 oct 1932 | Bruxelles (Etterbeek),1040,,,,Belgique ![]() |
18 | ![]() | I1430 | ||
19 | ![]() | I2887 | n. 28 juil 1959 | Noyon,60400,,,,France ![]() |
20 | ![]() | I2357 | n. 11 mai 1857 | Charleroi,6000,,,,Belgique ![]() |
21 | ![]() | I2488 | n. 11 juin 1793 | Liège,4000,,,,Belgique ![]() |
22 | ![]() | I2087 | ||
23 | ![]() | I4211 | n. | Amsterdam,,,,,Pays-Bas ![]() |
24 | ![]() | I3016 | ||
25 | ![]() | I3115 | n. 1873 | |
26 | ![]() | I1331 | n. | Wavre,1300,,,,Belgique ![]() |
27 | ![]() | I3128 | n. 13 sept 1914 | Birmingham,,,,,Royaume-Uni ![]() |
28 | ![]() | I306 | n. 26 nov 1936 | |
29 | ![]() | I962 | n. 13 mars 1927 | Gent (Gand),9000,,,,Belgique ![]() |
30 | ![]() | I2096 | ||
31 | ![]() | I1802 | n. 27 oct 1796 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique ![]() |
32 | ![]() | I1217 | n. 1910 | |
33 | ![]() | I1243 | n. 1912 | |
34 | ![]() | I1257 | n. 1918 | |
35 | ![]() | I1258 | n. 1919 | |
36 | ![]() | I3327 | n. 1842 | Ham-sur-Sambre,5190,,,,Belgique ![]() |
37 | ![]() | I3328 | n. 1995 | |
38 | ![]() | I2078 | ||
39 | ![]() | I3424 | n. oct 1868 | Genappe,1470,,,,Belgique ![]() |
40 | ![]() | I2476 | ||
41 | ![]() | I1629 | n. 16 jan 1792 | Wavre,,,,,Belgique ![]() |
42 | ![]() | I4159 | ||
43 | ![]() | I1977 | ||
44 | ![]() | I1621 | ||
45 | ![]() | I325 | n. 25 sept 1973 | |
46 | ![]() | I716 | n. 1875 | |
47 | ![]() | I19 | n. 7 juin 1906 | |
48 | ![]() | I3846 | ||
49 | ![]() | I2324 | ||
50 | ![]() | I3934 | n. 1 juil 1877 | St Gilles,,,,, ![]() |
1 2 Suivant» | Carte de densité
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.