Résultats 1 à 50 de 103 pour Prénom contient LOUIS
1 2 3 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1890 | ||
2 | ![]() | I4280 | n. 1 juin 2003 | |
3 | ![]() | I756 | n. 1922 | |
4 | ![]() | I2574 | n. 1 août 1957 | |
5 | ![]() | I2611 | n. 1986 | |
6 | ![]() | I940 | n. 5 nov 1950 | Leuven (Louvain),3000,,,,Belgique ![]() |
7 | ![]() | I4475 | n. 1853 | |
8 | ![]() | I2337 | ||
9 | ![]() | I2045 | ||
10 | ![]() | I4198 | n. 1 sept 1932 | Beines,60640,,,,France ![]() |
11 | ![]() | I2714 | n. 30 jan 1934 | Beines,60640,,,,France ![]() |
12 | ![]() | I2715 | n. 12 sept 1935 | Beines,60640,,,,France ![]() |
13 | ![]() | I2122 | n. 1870 | |
14 | ![]() | I2127 | n. 16 mars 1908 | Namur,5000,,,,Belgique ![]() |
15 | ![]() | I1842 | ||
16 | ![]() | I721 | n. 6 jan 1881 | Tournai,7500,,,,Belgique ![]() |
17 | ![]() | I741 | n. 1912 | |
18 | ![]() | I727 | n. 10 jan 1849 | Feluy,7181,,,,Belgique ![]() |
19 | ![]() | I748 | n. 1918 | |
20 | ![]() | I1883 | ||
21 | ![]() | I2974 | n. 2002 | |
22 | ![]() | I731 | n. 1849 | |
23 | ![]() | I2852 | n. 28 déc 1740 | |
24 | ![]() | I2565 | ||
25 | ![]() | I945 | n. 15 sept 1949 | Lubumbashi (Elisabethville),,,,,Congo ![]() |
26 | ![]() | I4449 | n. 24 décembre 1716 | |
27 | ![]() | I251 | n. 1 juil 1882 | 1210 Bruxelles (St-Josse-Ten-Noode) Belgique ![]() |
28 | ![]() | I252 | n. 6 avr 1796 | Ieper (Ypres),8900,,,,Belgique ![]() |
29 | ![]() | I2347 | n. 2 avr 1822 | Fontaine-L'Evêque,6140,,,,Belgique ![]() |
30 | ![]() | I1477 | n. 5 sept 1813 | Nivelles,1400,,,,Belgique ![]() |
31 | ![]() | I3153 | n. 13 oct 1932 | Bruxelles (Etterbeek),1040,,,,Belgique ![]() |
32 | ![]() | I1430 | ||
33 | ![]() | I2887 | n. 28 juil 1959 | Noyon,60400,,,,France ![]() |
34 | ![]() | I1745 | n. 1843 | |
35 | ![]() | I2925 | n. 1852 | |
36 | ![]() | I768 | n. 9 avr 1928 | |
37 | ![]() | I1539 | ||
38 | ![]() | I2221 | ||
39 | ![]() | I2939 | n. 4 sept 1708 | Seneffe,7180,,,,Belgique ![]() |
40 | ![]() | I2357 | n. 11 mai 1857 | Charleroi,6000,,,,Belgique ![]() |
41 | ![]() | I2488 | n. 11 juin 1793 | Liège,4000,,,,Belgique ![]() |
42 | ![]() | I2087 | ||
43 | ![]() | I4211 | n. | Amsterdam,,,,,Pays-Bas ![]() |
44 | ![]() | I3016 | ||
45 | ![]() | I3099 | n. 1814 | |
46 | ![]() | I3115 | n. 1873 | |
47 | ![]() | I1331 | n. | Wavre,1300,,,,Belgique ![]() |
48 | ![]() | I3128 | n. 13 sept 1914 | Birmingham,,,,,Royaume-Uni ![]() |
49 | ![]() | I3183 | ||
50 | ![]() | I306 | n. 26 nov 1936 |
1 2 3 Suivant» | Carte de densité
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.