Résultats 1 à 50 de 54 pour Prénom contient JULIE
1 2 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2068 | ||
2 | ![]() | I2549 | n. 14 mai 1990 | Bruxelles,1000,,,,Belgique ![]() |
3 | ![]() | I555 | n. 14 fév 1981 | |
4 | ![]() | I2634 | n. 3 mai 1970 | Bruxelles (Uccle),1180,,,,Belgique ![]() |
5 | ![]() | I2179 | n. 29 avr 1867 | Namur,5000,,,,Belgique ![]() |
6 | ![]() | I4390 | n. 24 janvier 1814 | |
7 | ![]() | I2641 | n. 9 oct 1904 | Wanze,4520,,,,Belgique ![]() |
8 | ![]() | I1825 | ||
9 | ![]() | I2021 | n. 1878 | |
10 | ![]() | I1078 | n. 1955 | |
11 | ![]() | I709 | n. 8 juin 1843 | Feluy,7181,,,,Belgique ![]() |
12 | ![]() | I1826 | ||
13 | ![]() | I1690 | ||
14 | ![]() | I1646 | n. 29 août 1794 | Houtain,1476,,,,Belgique ![]() |
15 | ![]() | I2868 | n. 21 mars 1895 | Bruxelles (Saint-Gilles),1060,,,,Belgique ![]() |
16 | ![]() | I30 | n. 19 mars 1990 | |
17 | ![]() | I2010 | n. 12 sept 1881 | Marcinelle,6001,,,,Belgique ![]() |
18 | ![]() | I2356 | ||
19 | ![]() | I1102 | n. 18 jan 1986 | |
20 | ![]() | I1106 | n. 12 fév 1987 | |
21 | ![]() | I968 | n. 25 sept 1953 | Bondo,,,,,Congo ![]() |
22 | ![]() | I2064 | ||
23 | ![]() | I4296 | n. 27 juil 2001 | |
24 | ![]() | I3114 | n. 1877 | |
25 | ![]() | I1030 | n. 1942 | |
26 | ![]() | I1715 | ||
27 | ![]() | I4445 | n. 7 juillet 1673 | Jupille-sur-Meuse, Liège, Belgique ![]() |
28 | ![]() | I1821 | n. 13 oct 1840 | Houtain-le-Val,1476,,,,Belgique ![]() |
29 | ![]() | I3276 | n. 7 mai 1980 | Ottignies,1340,,,,Belgique ![]() |
30 | ![]() | I3277 | n. 4 juil 1983 | Bruxelles (Etterbeek),1040,,,,Belgique ![]() |
31 | ![]() | I1259 | n. 1921 | |
32 | ![]() | I1971 | ||
33 | ![]() | I3369 | n. 4 mars 1996 | Le Puy,43,,,,France ![]() |
34 | ![]() | I3418 | n. 6 fév 1983 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique ![]() |
35 | ![]() | I1655 | ||
36 | ![]() | I3465 | n. 14 juin 1956 | |
37 | ![]() | I3470 | n. 30 avr 1899 | La Louvière,7100,,,,Belgique ![]() |
38 | ![]() | I1771 | ||
39 | ![]() | I3501 | n. 23 oct 1868 | |
40 | ![]() | I3502 | n. 11 mai 1858 | |
41 | ![]() | I3528 | n. 29 mai 1999 | |
42 | ![]() | I3270 | n. 20 juin 1885 | Souvret,6182,,,,Belgique ![]() |
43 | ![]() | I3640 | n. 17 mars 1997 | Bruxelles (Uccle),1180,,,,Belgique ![]() |
44 | ![]() | I2182 | ||
45 | ![]() | I428 | n. 30 mai 1978 | |
46 | ![]() | I1800 | n. 1787 | Wavre,1300,,,,Belgique ![]() |
47 | ![]() | I3996 | n. 10 déc 1980 | Bruxelles,1000,,,,Belgique ![]() |
48 | ![]() | I775 | n. 1902 | |
49 | ![]() | I656 | n. 7 déc 1976 | |
50 | ![]() | I1886 |
1 2 Suivant» | Carte de densité
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.