Résultats 1 à 50 de 58 pour Prénom contient JACQUES
1 2 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2530 | n. 25 fév 1948 | Charleroi,6000,,,,Belgique ![]() |
2 | ![]() | I2586 | n. 1926 | |
3 | ![]() | I2608 | ||
4 | ![]() | I4344 | ||
5 | ![]() | I113 | ||
6 | ![]() | I84 | ||
7 | ![]() | I81 | n. 12 jan 1920 | |
8 | ![]() | I2703 | n. 6 juil 1963 | Noyon,60400,,,,France ![]() |
9 | ![]() | I4149 | n. 26 juin 1947 | Paris,75000,,,,France ![]() |
10 | ![]() | I826 | n. 1939 | |
11 | ![]() | I743 | n. 1914 | |
12 | ![]() | I1914 | n. 31 juil 1960 | |
13 | ![]() | I992 | n. 1976 | |
14 | ![]() | I988 | n. 1943 | |
15 | ![]() | I849 | n. 1943 | |
16 | ![]() | I4174 | n. 27 nov 1698 | Leuven (Louvain),3000,,,,Belgique ![]() |
17 | ![]() | I3962 | n. 18 avr 1928 | Gent (Gand),9000,,,,Belgique ![]() |
18 | ![]() | I4111 | n. 22 sept 1933 | Bruxelles (Etterbeek),1040,,,,Belgique ![]() |
19 | ![]() | I1086 | n. 7 fév 1957 | |
20 | ![]() | I765 | n. 10 juil 1926 | |
21 | ![]() | I1082 | n. 21 déc 1955 | |
22 | ![]() | I2896 | n. 1945 | |
23 | ![]() | I2906 | n. 10 mars 1955 | Bruxelles (Ixelles),1050,,,,Belgique ![]() |
24 | ![]() | I1588 | ||
25 | ![]() | I1976 | ||
26 | ![]() | I3048 | n. vers 1755 | |
27 | ![]() | I2191 | n. 5 nov 1846 | Namur,5000,,,,Belgique ![]() |
28 | ![]() | I2163 | b. 29 fév 1748 | Upigny,5310,,,,Belgique ![]() |
29 | ![]() | I3118 | ||
30 | ![]() | I1010 | n. 1971 | |
31 | ![]() | I2093 | ||
32 | ![]() | I3268 | n. 20 juin 1983 | Bruxelles (Etterbeek),1040,,,,Belgique ![]() |
33 | ![]() | I1052 | n. 1943 | |
34 | ![]() | I3324 | n. 6 août 1903 | On,6900,,,,Belgique ![]() |
35 | ![]() | I1313 | n. 2 fév 1661 | Arquennes,7181,,,,Belgique ![]() |
36 | ![]() | I263 | n. 16 avr 1905 | |
37 | ![]() | I3652 | n. 29 nov 1932 | Montmarault,03,,,,France ![]() |
38 | ![]() | I1596 | ||
39 | ![]() | I1602 | ||
40 | ![]() | I3711 | n. 1911 | |
41 | ![]() | I3719 | n. 1972 | |
42 | ![]() | I3730 | n. 16 avr 1988 | Compiègne,60200,,,,France ![]() |
43 | ![]() | I2501 | n. vers 1575 | Cousolre,,,,, ![]() |
44 | ![]() | I3813 | n. 26 juin 1605 | Seneffe,7180,,,,Belgique ![]() |
45 | ![]() | I3814 | n. 2 nov 1651 | Seneffe,7180,,,,Belgique ![]() |
46 | ![]() | I3879 | ||
47 | ![]() | I564 | n. 28 avr 1947 | |
48 | ![]() | I4197 | ||
49 | ![]() | I1221 | n. 7 jan 1939 | |
50 | ![]() | I434 | n. 9 fév 1939 |
1 2 Suivant» | Carte de densité
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.