Résultats 1 à 50 de 87 pour Prénom contient HENRI
1 2 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1831 | ||
2 | ![]() | I2626 | n. 25 déc 1819 | Souvret,6182,,,,Belgique ![]() |
3 | ![]() | I2176 | ||
4 | ![]() | I4419 | n. 2 juin 1791 | Jupille-sur-Meuse, Liège, Belgique ![]() |
5 | ![]() | I4412 | n. 11 mai 1742 | Fléron, Liège, Belgique ![]() |
6 | ![]() | I4385 | n. 25 avril 1777 | Jupille ![]() |
7 | ![]() | I24 | n. 3 fév 1934 | |
8 | ![]() | I4396 | n. 25 novembre 1854 | Verviers, Liège, Belgique ![]() |
9 | ![]() | I4392 | n. 31 mai 1811 | |
10 | ![]() | I4249 | n. 12 nov 1859 | Heusy ![]() |
11 | ![]() | I4387 | n. 21 février 1805 | |
12 | ![]() | I4254 | ||
13 | ![]() | I4429 | n. 14 novembre 1717 | Fléron, Liège, Belgique ![]() |
14 | ![]() | I1525 | ||
15 | ![]() | I1529 | ||
16 | ![]() | I2107 | ||
17 | ![]() | I4230 | n. 10 août 2003 | |
18 | ![]() | I718 | n. 1845 | |
19 | ![]() | I724 | n. 1887 | |
20 | ![]() | I826 | n. 1939 | |
21 | ![]() | I1875 | n. 1 avr 1851 | Wauthier-Braine,1440,,,,Belgique ![]() |
22 | ![]() | I1887 | ||
23 | ![]() | I1888 | ||
24 | ![]() | I1872 | n. 1 juin 1858 | Wauthier-Braine,1440,,,,Belgique ![]() |
25 | ![]() | I1885 | n. 19 déc 1875 | |
26 | ![]() | I1858 | n. 10 août 1747 | |
27 | ![]() | I729 | n. 1855 | |
28 | ![]() | I730 | n. 14 nov 1858 | |
29 | ![]() | I4491 | n. 11 nov 1978 | |
30 | ![]() | I1719 | ||
31 | ![]() | I1684 | n. 22 nov 1635 | |
32 | ![]() | I1647 | n. 21 jan 1786 | Houtain,1476,,,,Belgique ![]() |
33 | ![]() | I4448 | n. 2 mai 1715 | |
34 | ![]() | I4408 | n. 26 avril 1916 | Donnery ![]() |
35 | ![]() | I4038 | n. 13 avr 1953 | |
36 | ![]() | I1349 | n. | Haut-Ittre,1461,,,,Belgique ![]() |
37 | ![]() | I2915 | ||
38 | ![]() | I2916 | n. vers 1785 | |
39 | ![]() | I4437 | ||
40 | ![]() | I2004 | n. 6 oct 1970 | Bruxelles,1000,,,,Belgique ![]() |
41 | ![]() | I3061 | n. 1799 | |
42 | ![]() | I3062 | n. 1775 | |
43 | ![]() | I2014 | ||
44 | ![]() | I2061 | ||
45 | ![]() | I4427 | n. 22 septembre 1802 | Mortier, Liège, Belgique ![]() |
46 | ![]() | I3145 | n. 11 fév 1990 | Grenoble,38000,,,,France ![]() |
47 | ![]() | I3173 | ||
48 | ![]() | I1827 | ||
49 | ![]() | I3176 | n. 10 sept 1908 | Charleroi,6000,,,,Belgique ![]() |
50 | ![]() | I2383 |
1 2 Suivant» | Carte de densité
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.