Résultats 1 à 50 de 122 pour Prénom contient GHISLAIN
1 2 3 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I922 | n. 11 juil 1927 | Namur,5000,,,,Belgique ![]() |
2 | ![]() | I2017 | n. 4 mai 1897 | Namur,5000,,,,Belgique ![]() |
3 | ![]() | I2076 | ||
4 | ![]() | I1334 | n. 12 fév 1756 | Arquennes,7181,,,,Belgique ![]() |
5 | ![]() | I2706 | n. 5 déc 1905 | Tournai,7500,,,,Belgique ![]() |
6 | ![]() | I2711 | n. 2 juil 1904 | Tournai,7500,,,,Belgique ![]() |
7 | ![]() | I1399 | n. 24 juil 1818 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique ![]() |
8 | ![]() | I759 | n. 1925 | |
9 | ![]() | I1397 | n. 26 mars 1821 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique ![]() |
10 | ![]() | I1402 | n. 3 jan 1840 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique ![]() |
11 | ![]() | I1398 | n. 20 fév 1824 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique ![]() |
12 | ![]() | I761 | n. 1929 | |
13 | ![]() | I1872 | n. 1 juin 1858 | Wauthier-Braine,1440,,,,Belgique ![]() |
14 | ![]() | I1885 | n. 19 déc 1875 | |
15 | ![]() | I1419 | n. 22 jan 1850 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique ![]() |
16 | ![]() | I707 | n. 3 mars 1779 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique ![]() |
17 | ![]() | I1443 | n. 29 jan 1855 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique ![]() |
18 | ![]() | I1396 | n. 28 jan 1814 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique ![]() |
19 | ![]() | I1900 | n. 6 oct 1933 | |
20 | ![]() | I755 | n. 1924 | |
21 | ![]() | I1868 | n. 9 sept 1817 | Ittre,1460,,,,Belgique ![]() |
22 | ![]() | I1873 | n. 30 juil 1854 | Wauthier-Braine,1440,,,,Belgique ![]() |
23 | ![]() | I1876 | n. 2 mars 1845 | |
24 | ![]() | I1894 | n. 25 fév 1898 | |
25 | ![]() | I2077 | ||
26 | ![]() | I2856 | n. 12 mars 1862 | Lodelinsart,6042,,,,Belgique ![]() |
27 | ![]() | I1788 | n. 26 avr 1797 | Houtain,1476,,,,Belgique ![]() |
28 | ![]() | I1778 | n. 23 mai 1775 | Houtain,1476,,,,Belgique ![]() |
29 | ![]() | I1785 | n. 23 oct 1788 | Houtain,1476,,,,Belgique ![]() |
30 | ![]() | I945 | n. 15 sept 1949 | Lubumbashi (Elisabethville),,,,,Congo ![]() |
31 | ![]() | I1476 | n. 5 fév 1808 | Nivelles,1400,,,,Belgique ![]() |
32 | ![]() | I2524 | n. 6 août 1811 | Nivelles,1400,,,,Belgique ![]() |
33 | ![]() | I2523 | n. 21 juil 1809 | Nivelles,1400,,,,Belgique ![]() |
34 | ![]() | I2100 | ||
35 | ![]() | I3963 | n. 3 oct 1932 | Bruxelles (Etterbeek),1040,,,,Belgique ![]() |
36 | ![]() | I1587 | n. 1824 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique ![]() |
37 | ![]() | I708 | n. 28 jan 1778 | Nivelles,1400,,,,Belgique (Ferme de Stoisy ??) ![]() |
38 | ![]() | I1579 | n. 23 fév 1811 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique ![]() |
39 | ![]() | I2005 | n. 14 déc 1933 | Gent (Gand),9000,,,,Belgique ![]() |
40 | ![]() | I2315 | n. 1 mai 1905 | Charleroi,6000,,,,Belgique ![]() |
41 | ![]() | I895 | n. 25 déc 1942 | Huy,4500,,,,Belgique ![]() |
42 | ![]() | I2101 | ||
43 | ![]() | I2231 | b. 28 juin 1785 | Namur (Saint-Michel),5000,,,,Belgique ![]() |
44 | ![]() | I3155 | n. 23 juil 1955 | Charleroi,6000,,,,Belgique ![]() |
45 | ![]() | I3152 | n. 29 juin 1926 | Charleroi,6000,,,,Belgique ![]() |
46 | ![]() | I3163 | n. 6 juin 1954 | Charleroi,6000,,,,Belgique ![]() |
47 | ![]() | I2018 | n. 11 jan 1902 | Eghezée,5310,,,,Belgique ![]() |
48 | ![]() | I1992 | n. 14 août 1968 | Saint-Mard,6762,,,,Belgique ![]() |
49 | ![]() | I1802 | n. 27 oct 1796 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique ![]() |
50 | ![]() | I3258 | n. 22 avr 1950 | Charleroi,6000,,,,Belgique ![]() |
1 2 3 Suivant» | Carte de densité
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.