Résultats 1 à 50 de 64 pour Prénom contient FRANCOISE
1 2 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2168 | ||
2 | ![]() | I2448 | n. 21 nov 1925 | Yvoir,5530,,,,Belgique ![]() |
3 | ![]() | I1131 | n. 30 avr 1961 | |
4 | ![]() | I21 | n. 22 nov 1937 | |
5 | ![]() | I579 | n. 26 fév 1960 | |
6 | ![]() | I2710 | n. 15 jan 1939 | Beines,60640,,,,France ![]() |
7 | ![]() | I2711 | n. 2 juil 1904 | Tournai,7500,,,,Belgique ![]() |
8 | ![]() | I2714 | n. 30 jan 1934 | Beines,60640,,,,France ![]() |
9 | ![]() | I2739 | n. 8 avr 1912 | Roubaix,59100,,,,France ![]() |
10 | ![]() | I2777 | n. 20 mai 1959 | Bruxelles (Etterbeek),1040,,,,Belgique ![]() |
11 | ![]() | I2825 | ||
12 | ![]() | I1911 | n. 17 fév 1956 | |
13 | ![]() | I2826 | n. 10 juil 1948 | Villers-le-Bretonneux,,,,, ![]() |
14 | ![]() | I806 | n. 1940 | |
15 | ![]() | I1874 | n. 19 déc 1848 | Wauthier-Braine,1440,,,,Belgique ![]() |
16 | ![]() | I1137 | n. 1952 | |
17 | ![]() | I1005 | n. 1974 | |
18 | ![]() | I2854 | n. 14 sept 1744 | |
19 | ![]() | I44 | n. 10 jan 1961 | |
20 | ![]() | I1726 | n. 17 jan 1784 | |
21 | ![]() | I2263 | n. 1786 | |
22 | ![]() | I2776 | n. 6 nov 1941 | Bruxelles,1000,,,,Belgique ![]() |
23 | ![]() | I570 | n. 19 mai 1961 | |
24 | ![]() | I1954 | n. 28 nov 1964 | |
25 | ![]() | I2890 | n. 4 août 1960 | Vernon,27200,,,,France ![]() |
26 | ![]() | I55 | n. 17 août 1939 | |
27 | ![]() | I2329 | n. 12 mars 1943 | Oujda,,,,,Maroc ![]() |
28 | ![]() | I2471 | n. 27 avr 1820 | Liège,4000,,,,Belgique ![]() |
29 | ![]() | I1614 | n. 21 sept 1733 | |
30 | ![]() | I1618 | n. 6 mars 1739 | |
31 | ![]() | I2971 | ||
32 | ![]() | I912 | n. 26 juil 1953 | Bruxelles (Etterbeek),1040,,,,Belgique ![]() |
33 | ![]() | I3127 | n. 9 nov 1953 | Baisy-Thy,1470,,,,Belgique ![]() |
34 | ![]() | I1059 | n. 1950 | |
35 | ![]() | I2638 | n. 4 fév 1956 | Namur,5000,,,,Belgique ![]() |
36 | ![]() | I3060 | n. 4 avr 1948 | |
37 | ![]() | I3041 | ||
38 | ![]() | I2864 | n. 1 juin 1953 | Charleroi,6000,,,,Belgique ![]() |
39 | ![]() | I328 | n. 12 avr 1972 | |
40 | ![]() | I2701 | n. 29 sept 1962 | Blanc-Mesnil,93000,,,,France ![]() |
41 | ![]() | I3456 | n. 15 avr 1967 | Melun,77,,,,France ![]() |
42 | ![]() | I1629 | n. 16 jan 1792 | Wavre,,,,,Belgique ![]() |
43 | ![]() | I2265 | n. 1741 | |
44 | ![]() | I3465 | n. 14 juin 1956 | |
45 | ![]() | I3543 | n. 23 juin 1806 | Tournai,7500,,,,Belgique ![]() |
46 | ![]() | I3567 | n. 31 oct 1937 | Charleroi,6000,,,,Belgique ![]() |
47 | ![]() | I1271 | n. 1946 | |
48 | ![]() | I3678 | n. 25 déc 1982 | Tourcoing,59200,,,,France ![]() |
49 | ![]() | I4393 | n. 1er mai 1853 | Donnery, Loiret ![]() |
50 | ![]() | I3729 | n. 4 avr 1990 | Compiègne,60200,,,,France ![]() |
1 2 Suivant» | Carte de densité
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.