Résultats 1 à 50 de 186 pour Prénom contient FRANÇOIS
1 2 3 4 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2539 | n. 24 déc 1947 | Bruxelles (Etterbeek),1040,,,,Belgique ![]() |
2 | ![]() | I2168 | ||
3 | ![]() | I2448 | n. 21 nov 1925 | Yvoir,5530,,,,Belgique ![]() |
4 | ![]() | I4477 | n. 1997 | |
5 | ![]() | I2618 | ||
6 | ![]() | I1131 | n. 30 avr 1961 | |
7 | ![]() | I2176 | ||
8 | ![]() | I4401 | n. 23 août 1856 | Verviers, Liège, Belgique ![]() |
9 | ![]() | I50 | n. 29 mars 1967 | |
10 | ![]() | I4366 | n. 4 sept 1982 | Uccle ![]() |
11 | ![]() | I276 | n. 23 juil 1983 | |
12 | ![]() | I21 | n. 22 nov 1937 | |
13 | ![]() | I94 | ||
14 | ![]() | I579 | n. 26 fév 1960 | |
15 | ![]() | I2670 | n. 25 août 1948 | Charleroi,6000,,,,Belgique ![]() |
16 | ![]() | I2699 | n. 27 mars 1981 | Noyon,60400,,,,France ![]() |
17 | ![]() | I2710 | n. 15 jan 1939 | Beines,60640,,,,France ![]() |
18 | ![]() | I2711 | n. 2 juil 1904 | Tournai,7500,,,,Belgique ![]() |
19 | ![]() | I2714 | n. 30 jan 1934 | Beines,60640,,,,France ![]() |
20 | ![]() | I2739 | n. 8 avr 1912 | Roubaix,59100,,,,France ![]() |
21 | ![]() | I2140 | n. 1829 | |
22 | ![]() | I2777 | n. 20 mai 1959 | Bruxelles (Etterbeek),1040,,,,Belgique ![]() |
23 | ![]() | I2815 | ||
24 | ![]() | I2825 | ||
25 | ![]() | I1911 | n. 17 fév 1956 | |
26 | ![]() | I2826 | n. 10 juil 1948 | Villers-le-Bretonneux,,,,, ![]() |
27 | ![]() | I2834 | n. 23 juil 1958 | Bruxelles (Uccle),1180,,,,Belgique ![]() |
28 | ![]() | I806 | n. 1940 | |
29 | ![]() | I1874 | n. 19 déc 1848 | Wauthier-Braine,1440,,,,Belgique ![]() |
30 | ![]() | I983 | n. 1942 | |
31 | ![]() | I761 | n. 1929 | |
32 | ![]() | I1853 | n. 1745 | |
33 | ![]() | I1137 | n. 1952 | |
34 | ![]() | I1855 | n. 1786 | Ittre,1460,,,,Belgique ![]() |
35 | ![]() | I1005 | n. 1974 | |
36 | ![]() | I2854 | n. 14 sept 1744 | |
37 | ![]() | I2860 | n. 31 août 1998 | Bruxelles (Uccle),1180,,,,Belgique ![]() |
38 | ![]() | I44 | n. 10 jan 1961 | |
39 | ![]() | I1780 | n. 30 avr 1778 | Houtain,1476,,,,Belgique ![]() |
40 | ![]() | I1710 | n. vers 1782 | |
41 | ![]() | I1817 | ||
42 | ![]() | I1814 | n. vers 1833 | Houtain-le-Val,1476,,,,Belgique ![]() |
43 | ![]() | I1377 | n. 11 déc 1702 | Seneffe,7180,,,,Belgique ![]() |
44 | ![]() | I1689 | n. 12 nov 1752 | Seneffe,7180,,,,Belgique ![]() |
45 | ![]() | I1379 | n. 26 mars 1670 | Seneffe,7180,,,,Belgique ![]() |
46 | ![]() | I1726 | n. 17 jan 1784 | |
47 | ![]() | I1837 | n. 12 fév 1706 | Seneffe,7180,,,,Belgique ![]() |
48 | ![]() | I1783 | n. 18 mars 1782 | Houtain-le-Mont,1476,,,,Belgique ![]() |
49 | ![]() | I1369 | n. 28 juil 1746 | Seneffe,7180,,,,Belgique ![]() |
50 | ![]() | I2263 | n. 1786 |
1 2 3 4 Suivant» | Carte de densité
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.