Résultats 1 à 50 de 55 pour Prénom contient EMIL
1 2 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I4378 | n. 7 juin 2013 | Uccle ![]() |
2 | ![]() | I300 | n. 30 nov 1988 | |
3 | ![]() | I1526 | ||
4 | ![]() | I319 | n. 15 jan 1990 | |
5 | ![]() | I2699 | n. 27 mars 1981 | Noyon,60400,,,,France ![]() |
6 | ![]() | I2704 | n. 26 nov 1936 | Guiscard ( Beines ),60640,,,,France ![]() |
7 | ![]() | I2700 | n. 13 mai 1959 | Ham,80400,,,,France ![]() |
8 | ![]() | I2708 | n. 11 mars 1989 | Noyon,60400,,,,France ![]() |
9 | ![]() | I2713 | n. 14 avr 1994 | Maisons-Laffitte,78600,,,,France ![]() |
10 | ![]() | I2735 | n. 6 août 1880 | Roubaix,59100,,,,France ![]() |
11 | ![]() | I2135 | ||
12 | ![]() | I1920 | n. 1842 | |
13 | ![]() | I986 | n. 1981 | |
14 | ![]() | I2359 | ||
15 | ![]() | I660 | n. 11 déc 1983 | |
16 | ![]() | I2858 | n. 27 avr 2000 | |
17 | ![]() | I2012 | ||
18 | ![]() | I2877 | n. 30 oct 1870 | Loupoigne,1471,,,,Belgique ![]() |
19 | ![]() | I2100 | ||
20 | ![]() | I2961 | n. 1828 | |
21 | ![]() | I2362 | n. 5 juin 1867 | Charleroi,6000,,,,Belgique ![]() |
22 | ![]() | I3042 | ||
23 | ![]() | I3039 | ||
24 | ![]() | I3109 | n. 1885 | |
25 | ![]() | I3122 | ||
26 | ![]() | I3158 | n. 9 août 1898 | Jumet,6040,,,,Belgique ![]() |
27 | ![]() | I3269 | n. 31 déc 1908 | Brugelette,7940,,,,Belgique ![]() |
28 | ![]() | I3308 | n. 29 jan 1838 | Ham-sur-Sambre,5190,,,,Belgique ![]() |
29 | ![]() | I3329 | n. 1953 | Bruxelles (Etterbeek),1040,,,,Belgique ![]() |
30 | ![]() | I3391 | n. 19 fév 1833 | Genappe,1470,,,,Belgique ![]() |
31 | ![]() | I3410 | n. 17 juin 1899 | Mons,7000,,,,Belgique ![]() |
32 | ![]() | I3467 | n. 23 jan 1904 | |
33 | ![]() | I3469 | n. 30 avr 1900 | Bellecourt,7170,,,,Belgique ![]() |
34 | ![]() | I3511 | n. 2 nov 1998 | |
35 | ![]() | I3541 | n. 13 fév 1846 | Tournai,7500,,,,Belgique ![]() |
36 | ![]() | I3547 | n. 4 août 1843 | Tournai,7500,,,,Belgique ![]() |
37 | ![]() | I3555 | ||
38 | ![]() | I1268 | n. 1904 | |
39 | ![]() | I571 | n. 12 avr 1985 | |
40 | ![]() | I3587 | n. 10 fév 1905 | Leernes,6142,,,,Belgique ![]() |
41 | ![]() | I287 | n. 4 sept 1931 | |
42 | ![]() | I3665 | n. 10 sept 1936 | |
43 | ![]() | I1421 | ||
44 | ![]() | I1420 | ||
45 | ![]() | I3716 | n. 16 juin 1907 | Bruxelles,1000,,,,Belgique ![]() |
46 | ![]() | I74 | n. 1 Septembre 1905 | Bâle ![]() |
47 | ![]() | I73 | n. 18 Février 1904 | Bâle ![]() |
48 | ![]() | I4404 | n. 30 mars 1878 | Pierrefitte-es-Bois, Loiret ![]() |
49 | ![]() | I3970 | n. 1839 | |
50 | ![]() | I1206 |
1 2 Suivant» | Carte de densité
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.