Résultats 1 à 50 de 264 pour Prénom commence par JEAN
1 2 3 4 5 ... 6» Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2539 | n. 24 déc 1947 | Bruxelles (Etterbeek),1040,,,,Belgique ![]() |
2 | ![]() | I1468 | ||
3 | ![]() | I2574 | n. 1 août 1957 | |
4 | ![]() | I2171 | b. 9 fév 1795 | Namur,5000,,,,Belgique ![]() |
5 | ![]() | I2580 | ||
6 | ![]() | I1550 | ||
7 | ![]() | I2104 | ||
8 | ![]() | I2610 | n. 1993 | |
9 | ![]() | I2618 | ||
10 | ![]() | I2183 | n. 8 déc 1869 | Namur,5000,,,,Belgique ![]() |
11 | ![]() | I2164 | b. 30 mars 1739 | Warisoulx,5080,,,,Belgique ![]() |
12 | ![]() | I23 | n. 7 juin 1940 | |
13 | ![]() | I4391 | n. 12 novembre 1818 | |
14 | ![]() | I556 | n. 7 sept 1951 | |
15 | ![]() | I2648 | ||
16 | ![]() | I98 | n. 21 déc | |
17 | ![]() | I1119 | n. 28 mars 1963 | |
18 | ![]() | I2652 | ||
19 | ![]() | I1325 | n. vers 5 oct 1700 | Bornival,1404,,,,Belgique ![]() |
20 | ![]() | I87 | ||
21 | ![]() | I476 | n. 12 mai 1952 | |
22 | ![]() | I2670 | n. 25 août 1948 | Charleroi,6000,,,,Belgique ![]() |
23 | ![]() | I1985 | n. 1866 | |
24 | ![]() | I2691 | n. 13 nov 1968 | Paris,75000,,,,France ![]() |
25 | ![]() | I2167 | n. 1749 | |
26 | ![]() | I127 | ||
27 | ![]() | I2743 | n. 12 juil 1885 | Roubaix,59100,,,,France ![]() |
28 | ![]() | I2744 | n. 26 fév 1939 | Roubaix,59100,,,, ![]() |
29 | ![]() | I2763 | n. 11 avr 1953 | Geraardsbergen (Grammont),9500,,,,Belgique ![]() |
30 | ![]() | I1324 | ||
31 | ![]() | I1467 | ||
32 | ![]() | I4146 | n. 18 avr 1949 | Paris,75000,,,,France ![]() |
33 | ![]() | I723 | n. 1885 | |
34 | ![]() | I1003 | n. 1971 | |
35 | ![]() | I1345 | n. 23 juil 1707 | Haut-Ittre,1461,,,,Belgique ![]() |
36 | ![]() | I1856 | n. 1751 | |
37 | ![]() | I1395 | n. 8 mai 1808 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique ![]() |
38 | ![]() | I1343 | n. 3 fév 1743 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique ![]() |
39 | ![]() | I734 | n. 1885 | |
40 | ![]() | I1855 | n. 1786 | Ittre,1460,,,,Belgique ![]() |
41 | ![]() | I1452 | n. 7 mai 1908 | Anvers,,,,, ![]() |
42 | ![]() | I1347 | n. vers 1680 | |
43 | ![]() | I1914 | n. 31 juil 1960 | |
44 | ![]() | I992 | n. 1976 | |
45 | ![]() | I707 | n. 3 mars 1779 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique ![]() |
46 | ![]() | I741 | n. 1912 | |
47 | ![]() | I979 | n. 1940 | |
48 | ![]() | I981 | n. 1966 | |
49 | ![]() | I1144 | n. 1932 | |
50 | ![]() | I1848 | n. 8 mai 1714 |
1 2 3 4 5 ... 6» Suivant» | Carte de densité
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.