Résultats 1 à 50 de 94 pour Prénom commence par FRANÇOIS
1 2 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I4477 | n. 1997 | |
2 | ![]() | I50 | n. 29 mars 1967 | |
3 | ![]() | I4366 | n. 4 sept 1982 | Uccle ![]() |
4 | ![]() | I276 | n. 23 juil 1983 | |
5 | ![]() | I21 | n. 22 nov 1937 | |
6 | ![]() | I94 | ||
7 | ![]() | I579 | n. 26 fév 1960 | |
8 | ![]() | I2710 | n. 15 jan 1939 | Beines,60640,,,,France ![]() |
9 | ![]() | I2711 | n. 2 juil 1904 | Tournai,7500,,,,Belgique ![]() |
10 | ![]() | I2739 | n. 8 avr 1912 | Roubaix,59100,,,,France ![]() |
11 | ![]() | I2140 | n. 1829 | |
12 | ![]() | I2777 | n. 20 mai 1959 | Bruxelles (Etterbeek),1040,,,,Belgique ![]() |
13 | ![]() | I2815 | ||
14 | ![]() | I1911 | n. 17 fév 1956 | |
15 | ![]() | I2826 | n. 10 juil 1948 | Villers-le-Bretonneux,,,,, ![]() |
16 | ![]() | I2834 | n. 23 juil 1958 | Bruxelles (Uccle),1180,,,,Belgique ![]() |
17 | ![]() | I983 | n. 1942 | |
18 | ![]() | I761 | n. 1929 | |
19 | ![]() | I1853 | n. 1745 | |
20 | ![]() | I1137 | n. 1952 | |
21 | ![]() | I2860 | n. 31 août 1998 | Bruxelles (Uccle),1180,,,,Belgique ![]() |
22 | ![]() | I1817 | ||
23 | ![]() | I1814 | n. vers 1833 | Houtain-le-Val,1476,,,,Belgique ![]() |
24 | ![]() | I1377 | n. 11 déc 1702 | Seneffe,7180,,,,Belgique ![]() |
25 | ![]() | I1689 | n. 12 nov 1752 | Seneffe,7180,,,,Belgique ![]() |
26 | ![]() | I2776 | n. 6 nov 1941 | Bruxelles,1000,,,,Belgique ![]() |
27 | ![]() | I2348 | ||
28 | ![]() | I1475 | n. nov 1767 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique ![]() |
29 | ![]() | I1694 | ||
30 | ![]() | I1095 | n. 2 juin 1956 | |
31 | ![]() | I3896 | n. 1941 | |
32 | ![]() | I1034 | n. 1980 | |
33 | ![]() | I55 | n. 17 août 1939 | |
34 | ![]() | I2908 | n. 3 avr 1993 | Bruxelles,1000,,,,Belgique ![]() |
35 | ![]() | I2941 | n. 25 jan 1635 | Seneffe,7180,,,,Belgique ![]() |
36 | ![]() | I2944 | n. 8 mars 1679 | |
37 | ![]() | I2958 | n. 1819 | |
38 | ![]() | I2376 | n. 31 mars 1914 | Bruxelles (Forest),1190,,,,Belgique ![]() |
39 | ![]() | I2345 | n. 13 juil 1975 | Verviers,4800,,,,Belgique ![]() |
40 | ![]() | I2329 | n. 12 mars 1943 | Oujda,,,,,Maroc ![]() |
41 | ![]() | I3040 | n. vers 1830 | |
42 | ![]() | I912 | n. 26 juil 1953 | Bruxelles (Etterbeek),1040,,,,Belgique ![]() |
43 | ![]() | I3127 | n. 9 nov 1953 | Baisy-Thy,1470,,,,Belgique ![]() |
44 | ![]() | I1037 | n. 1972 | |
45 | ![]() | I2236 | ||
46 | ![]() | I2235 | n. 7 oct 1810 | Malonne,5020,,,,Belgique ![]() |
47 | ![]() | I3135 | n. 11 nov 1956 | Lille,59000,,,,France ![]() |
48 | ![]() | I1599 | ||
49 | ![]() | I2638 | n. 4 fév 1956 | Namur,5000,,,,Belgique ![]() |
50 | ![]() | I3228 |
1 2 Suivant» | Carte de densité
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.