Résultats 1 à 50 de 128 pour Prénom commence par ANNE
1 2 3 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I130 | ||
2 | ![]() | I120 | ||
3 | ![]() | I2136 | ||
4 | ![]() | I2103 | n. 20 jan 1971 | Bruxelles (Ixelles),1050,,,,Belgique ![]() |
5 | ![]() | I1382 | n. 1740 | Heppignies-Lez-Houtain,,,,,Belgique ![]() |
6 | ![]() | I2057 | ||
7 | ![]() | I1131 | n. 30 avr 1961 | |
8 | ![]() | I4362 | ||
9 | ![]() | I2658 | n. 15 jan 1947 | |
10 | ![]() | I1538 | ||
11 | ![]() | I1334 | n. 12 fév 1756 | Arquennes,7181,,,,Belgique ![]() |
12 | ![]() | I1904 | ||
13 | ![]() | I1474 | ||
14 | ![]() | I1385 | n. 1742 | |
15 | ![]() | I2077 | ||
16 | ![]() | I1159 | n. 1937 | |
17 | ![]() | I2848 | n. 10 oct 1747 | |
18 | ![]() | I2504 | ||
19 | ![]() | I2857 | ||
20 | ![]() | I1368 | n. 13 sept 1784 | Houtain-le-Val,1476,,,,Belgique ![]() |
21 | ![]() | I1954 | n. 28 nov 1964 | |
22 | ![]() | I2772 | n. 17 nov 1926 | Bruxelles (Ixelles),1050,,,,Belgique ![]() |
23 | ![]() | I2522 | n. 5 mai 1806 | Nivelles,1400,,,,Belgique ![]() |
24 | ![]() | I3153 | n. 13 oct 1932 | Bruxelles (Etterbeek),1040,,,,Belgique ![]() |
25 | ![]() | I1262 | n. 1953 | |
26 | ![]() | I4208 | ||
27 | ![]() | I2887 | n. 28 juil 1959 | Noyon,60400,,,,France ![]() |
28 | ![]() | I2891 | n. 6 fév 1965 | Cambrai,59400,,,,France ![]() |
29 | ![]() | I613 | n. 4 août 1946 | |
30 | ![]() | I1366 | ||
31 | ![]() | I1346 | n. | Haut-Ittre,1461,,,,Belgique ![]() |
32 | ![]() | I2281 | ||
33 | ![]() | I293 | n. 10 août 1960 | |
34 | ![]() | I1065 | n. 1962 | |
35 | ![]() | I1545 | ||
36 | ![]() | I2349 | ||
37 | ![]() | I1096 | n. 2 avr 1958 | |
38 | ![]() | I2031 | n. 1931 | |
39 | ![]() | I2950 | n. 7 août 1712 | |
40 | ![]() | I2320 | n. 4 déc 1932 | Gent (Gand),9000,,,,Belgique ![]() |
41 | ![]() | I2338 | n. 7 déc 1965 | Bruxelles,1000,,,,Belgique ![]() |
42 | ![]() | I1484 | n. 9 déc 1730 | |
43 | ![]() | I1616 | n. 30 avr 1736 | |
44 | ![]() | I1607 | n. 1 nov 1701 | Braine-L'Alleud,1420,,,,Belgique ![]() |
45 | ![]() | I3030 | n. 1785 | |
46 | ![]() | I2687 | n. 7 juil 1959 | Ath,7800,,,,Belgique ![]() |
47 | ![]() | I1030 | n. 1942 | |
48 | ![]() | I3142 | n. 15 avr 1978 | Saint-Martin-d'Hères,38400,,,,France ![]() |
49 | ![]() | I3156 | n. 29 juin 1956 | Charleroi,6000,,,,Belgique ![]() |
50 | ![]() | I625 | n. 22 sept 1955 |
1 2 3 Suivant» | Carte de densité
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.