1. | Marthe Thérèse CLOQUET est née le 8 jan 1899; est morte le 2 août 1978. Marthe a épousé Maurice Pierre Amand DELENS en 1923. Maurice est né le 7 avr 1896; est mort le 5 sept 1973. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
2. | Denise Elisabeth DELENS ![]() Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
3. | Jacques Jean DELENS ![]() Jacques a épousé Jacqueline VINCENT en 1953. Jacqueline est née le 20 avr 1928. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
4. | Monique Jeanne DELENS ![]() Monique a épousé Louis de POORTER en 1955. Louis est né le 9 avr 1928. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
5. | Guy André DELENS ![]() Guy a épousé Micheline dite Michette LENAERS en 1955. Micheline est née le 29 juin 1929. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
6. | Rose-Anne DELENS ![]() Rose-Anne a épousé Fernand BOUCAU en 1961. Fernand est né le 26 juil 1933. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
7. | Claudine Jul. DELENS ![]() Claudine a épousé René PONCELET en 1953. René est né le 20 oct 1925; est mort le 29 nov 1985. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
8. | Michel Maurice DELENS ![]() Michel a épousé Delfina ORTIZ en 1987. Delfina est née le 15 jan 1948. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
9. | Jean-Jacques DELENS ![]() Jean-Jacques a épousé Agnès CALLEWAERT en 1980. Agnès est née le 16 oct 1956. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
10. | Alain Jacques DELENS ![]() Alain a épousé Isabelle RAVIER en 1981. Isabelle est née le 24 mars 1959. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
11. | Philippe DELENS ![]() Famille/Conjoint(e): Sophie CHARLIER. Sophie est née le 11 jan 1960. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
12. | François Maurice de POORTER ![]() François a épousé Anne DESMARETS en 1981. Anne est née le 2 avr 1958. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
13. | Olivier de POORTER ![]() Olivier a épousé Brigitte BIVORT en 1983. Brigitte est née le 6 sept 1960. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
14. | Jean-Paul de POORTER ![]() Jean-Paul a épousé Bénédicte JACQUES de DIXMUDE en 1985. Bénédicte est née le 17 mars 1962. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
15. | Pierre-Yves DELENS ![]() Pierre-Yves a épousé Véronique Lefebvre en août 1986. Véronique est née le 23 oct 1957 à Jadotville; est morte le 8 mai 2012 à Uccle. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
16. | Véronique DELENS ![]() Véronique a épousé Philippe NOIRHOMME en 5 May1986. Philippe est né le 5 mars 1957. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
17. | Luc DELENS ![]() Luc a épousé Laurence COURTOIS en 1988. Laurence est née le 18 sept 1965. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
18. | Francis DELENS ![]() Famille/Conjoint(e): Valérie DIERCKX. Valérie est née le 22 nov 1968. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
19. | Fabienne BOUCAU ![]() Fabienne a épousé Alain MINEUR en 1986. Alain est né le 13 oct 1961. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
20. | Jean Didier BOUCAU ![]() Famille/Conjoint(e): Anne-Françoise de BRUYN. Anne-Françoise est née le 28 nov 1964. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
21. | Maryse BOUCAU ![]() Famille/Conjoint(e): Albert de GROOTE. Albert est né le 27 fév 1960. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
22. | Alexis BOUCAU ![]() Famille/Conjoint(e): Nathalie STEVENS. Nathalie est née le 8 sept 1970. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
23. | BenoŒt Georges PONCELET ![]() BenoŒt a épousé Nathalie DEKEYSER en 1987. Nathalie est née le 29 déc 1961. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
24. | Jean-Luc PONCELET ![]() Jean-Luc a épousé Isabelle de CORDES en 1982. Isabelle est née le 8 avr 1957. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
25. | Thierry PONCELET ![]() Thierry a épousé Anne-Françoise BIQUET en 1985. Anne-Françoise est née le 30 avr 1961. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
26. | Baudouin PONCELET ![]() Baudouin a épousé Daisy DEGEYTER en 1988. Daisy est née le 22 août 1963. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
27. | Sébastien DELENS ![]() Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
28. | Olivier DELENS ![]() Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
29. | Thomas DELENS ![]() |
30. | Katheline DELENS ![]() Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
31. | Elise DELENS ![]() Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
32. | Camille DELENS ![]() Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
33. | Martin DELENS ![]() Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
34. | Ma‹ta DELENS ![]() Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
35. | Simon DELENS ![]() Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
36. | Gilda DELENS ![]() Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
37. | Christophe de POORTER ![]() Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
38. | Mathieu de POORTER ![]() Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
39. | Antoine de POORTER ![]() |
40. | Marie de POORTER ![]() Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
41. | Thibault de POORTER ![]() Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
42. | Julie de POORTER ![]() Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
43. | Noémie de POORTER ![]() Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
44. | Charlotte de POORTER ![]() Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
45. | Julien de POORTER ![]() Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
46. | Ysaline de POORTER ![]() Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
47. | Ophélie de POORTER ![]() Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
48. | Thimothée de POORTER ![]() Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
49. | Benjamin DELENS ![]() Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
50. | Marie DELENS ![]() Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
51. | Ana‹s DELENS ![]() Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
52. | Valérie NOIRHOMME ![]() Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
53. | Laurent NOIRHOMME ![]() Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
54. | Confidentiel ![]() Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
55. | Stéphanie DELENS ![]() Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
56. | Jean-Charles DELENS ![]() Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
57. | Virginie DELENS ![]() Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
58. | Florence DELENS ![]() Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
59. | Laurent MINEUR ![]() Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
60. | Xavier MINEUR ![]() Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
61. | Stéphane MINEUR ![]() Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
62. | Cédric MINEUR ![]() |
63. | Alice BOUCAU ![]() Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
64. | Victor BOUCAU ![]() Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
65. | Adeline de GROOTE ![]() |
66. | Roxane de GROOTE ![]() |
67. | Simon BOUCAU ![]() Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
68. | Camille BOUCAU ![]() Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
69. | Marine PONCELET ![]() Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
70. | Alix PONCELET ![]() Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
71. | Domitille PONCELET ![]() Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
72. | Katia PONCELET ![]() Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
73. | Nicolas PONCELET ![]() Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
74. | Sylvia PONCELET ![]() Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
75. | Maxime PONCELET ![]() Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
76. | Sophie PONCELET ![]() Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
77. | Virginie PONCELET ![]() Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
78. | Laurence PONCELET ![]() Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
79. | Damien PONCELET ![]() Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
80. | Ariane PONCELET ![]() Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
81. | Thibault PONCELET ![]() Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
82. | Olivia PONCELET ![]() Famille/Conjoint(e): Inconnu. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.