Nom | Nicolas Joseph MARCQ | |
Naissance | 1755 [1] | |
Sexe | M | |
Décès | 26 fév 1823 [1] | |
ID personne | I3592 | Boland - Kubli |
Dernière modif. | 30 jan 2017 |
Père | François MARCQ | |
Mère | Isabelle Joseph DUMONCEAU, n. 12 mars 1721 | |
ID Famille | F1350 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Marie Thérèse LAMBIOTTE, n. 1738, d. 24 sept 1819 (Âgé de 81 ans) | |||
Enfants |
|
|||
Dernière modif. | 30 jan 2017 | |||
ID Famille | F1306 | Feuille familiale | Tableau familial |
Sources |
|
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.