Nom | Elisa DUMONCEAU | |
Naissance | 1809 [1] | |
Sexe | F | |
ID personne | I3031 | Boland - Kubli |
Dernière modif. | 24 juil 2017 |
Père | Jean-Baptiste DUMONCEAU, n. 1778 | |
Mère | ||
ID Famille | F1338 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Nyssen | |||
Enfants |
|
|||
Dernière modif. | 24 juil 2017 | |||
ID Famille | F1592 | Feuille familiale | Tableau familial |
Sources |
|
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.