Nom | Elisa VANDERHAK | |
Naissance | 1837 [1] | |
Sexe | F | |
ID personne | I2929 | Boland - Kubli |
Dernière modif. | 30 jan 2017 |
Père | Pierre VANDERHAK | |
Mère | Amélie DUMONCEAU, n. 1803 | |
ID Famille | F1293 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Pierre DEPRINCE | |||
Enfants |
|
|||
Dernière modif. | 30 jan 2017 | |||
ID Famille | F1292 | Feuille familiale | Tableau familial |
Sources |
|
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.