Nom | Dominique CARNOY | |
Sexe | M | |
ID personne | I2812 | Boland - Kubli |
Dernière modif. | 30 jan 2017 |
Père | Hugues CARNOY | |
Mère | Micheline FRANCQ, n. 16 avr 1930, Charleroi,6000,,,,Belgique ![]() | |
Mariage | 6 juil 1957 [1] | |
ID Famille | F1235 | Feuille familiale | Tableau familial |
Enfants |
|
|||||||||
Dernière modif. | 30 jan 2017 | |||||||||
ID Famille | F1234 | Feuille familiale | Tableau familial |
Sources |
|
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.