Nom | Carlos DUTOY | |
Naissance | 1901 [1] | |
Sexe | M | |
Décès | 1931 [1] | |
ID personne | I2213 | Boland - Kubli |
Dernière modif. | 30 jan 2017 |
Père | Léon Victor DUTOY, n. 1878, d. 1964 (Âgé de 86 ans) | |
Mère | Jeanne-Marie WILLEMS, n. 1880, d. 1948 (Âgé de 68 ans) | |
Mariage | 2 mai 1900 | Charleroi,6000,,,,Belgique ![]() |
ID Famille | F959 | Feuille familiale | Tableau familial |
Sources |
|
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.