Nom | Marie-Jeanne CAJOT | |
Naissance | 1900 [1] | |
Sexe | F | |
Décès | 1980 [1] | |
ID personne | I2114 | Boland - Kubli |
Dernière modif. | 30 jan 2017 |
Père | Louis CAJOT, n. 1870, d. 1945 (Âgé de 75 ans) | |
Mère | Jeanne DUTOY, n. 1880, d. 1969 (Âgé de 89 ans) | |
ID Famille | F919 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Charles ATTOUT, n. 1894, d. 1967 (Âgé de 73 ans) | |||
Mariage | 27 nov 1920 | Givet,08600,,,,France ![]() |
||
Enfants |
|
|||
Dernière modif. | 30 jan 2017 | |||
ID Famille | F917 | Feuille familiale | Tableau familial |
Sources |
|
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.