Nom | Irène CLOQUET | |
Naissance | 5 mai 1924 [1] | |
Sexe | F | |
ID personne | I1898 | Boland - Kubli |
Dernière modif. | 30 jan 2017 |
Père | Siméon Ghislain CLOQUET, n. 25 fév 1898, d. 9 mars 1979 (Âgé de 81 ans) | |
Mère | Angèle Léonie BENOîT, n. 12 juil 1899, d. 5 juin 1983 (Âgé de 83 ans) | |
ID Famille | F830 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | René SIMON | |
Dernière modif. | 30 jan 2017 | |
ID Famille | F832 | Feuille familiale | Tableau familial |
Sources |
|
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.