Nom | Emile BOURDON | |
Sexe | M | |
ID personne | I1526 | Boland - Kubli |
Dernière modif. | 30 jan 2017 |
Père | Henri BOURDON, d. 1909 | |
Mère | Marie GLIBERT, n. 7 oct 1845, d. 27 avr 1911 (Âgé de 65 ans) | |
Mariage | 4 nov 1868 | |
ID Famille | F720 | Feuille familiale | Tableau familial |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.