Mari | M Jean Baptiste RAMBOUX |
Naissance | Ordonnances SDJ | Date | Lieu | ||
Baptême | Baptisé (SDJ) | ||||
Décès | 1870 | Doté (SDJ) | |||
Sépulture | Doté parents (SDJ) | ||||
Mariage | Conjoint(e) doté(e) (SDJ) | ||||
Père | Pierre-François RAMBOUX | F700 Feuille familiale | ||||
Mère |
Femme | F Jeanne BACA |
Naissance | Ordonnances SDJ | Date | Lieu | ||
Baptême | Baptisé (SDJ) | ||||
Décès | Doté (SDJ) | ||||
Sépulture | Doté parents (SDJ) | ||||
Père | |||||
Mère |
Enfant 1 | F Tina RAMBOUX |
Naissance | Ordonnances SDJ | Date | Lieu | ||
Baptême | Baptisé (SDJ) | ||||
Décès | Doté (SDJ) | ||||
Sépulture | Doté parents (SDJ) |
Enfant 2 | M Félicité RAMBOUX |
Naissance | Ordonnances SDJ | Date | Lieu | ||
Baptême | Baptisé (SDJ) | ||||
Décès | Doté (SDJ) | ||||
Sépulture | Doté parents (SDJ) |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.