Mari | M Laurent CARNOY |
Naissance | Ordonnances SDJ | Date | Lieu | ||
Baptême | Baptisé (SDJ) | ||||
Décès | Doté (SDJ) | ||||
Sépulture | Doté parents (SDJ) | ||||
Mariage | Conjoint(e) doté(e) (SDJ) | ||||
Père | Hugues CARNOY | F1235 Feuille familiale | ||||
Mère | Micheline FRANCQ | F1235 Feuille familiale |
Femme | F Evelyne LAMBRECHTS |
Naissance | Ordonnances SDJ | Date | Lieu | ||
Baptême | Baptisé (SDJ) | ||||
Décès | Doté (SDJ) | ||||
Sépulture | Doté parents (SDJ) | ||||
Père | |||||
Mère |
Enfant 1 | M Igor CARNOY |
Naissance | Ordonnances SDJ | Date | Lieu | ||
Baptême | Baptisé (SDJ) | ||||
Décès | Doté (SDJ) | ||||
Sépulture | Doté parents (SDJ) |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.