Résultats 851 à 900 de 1,197
# | Notes | Lié à |
---|---|---|
851 | Le seul des sept enfants de Pierre Bibot et de Félicité Genart à faire carrière et à vivre à Namur. | BIBOT, John (I2032)
|
852 | Les renseignements sur les Elias ont été aimablement communiqués par Monsieur Guy Elias, à Namur. | ELIAS, Marie-Joseph (I2160)
|
853 | Les renseignements sur les Elias ont été aimablement communiqués par Monsieur Guy Elias, à Namur. | ELIAS, Henry (I2161)
|
854 | Les renseignements sur les Elias ont été aimablement communiqués par Monsieur Guy Elias, à Namur. | ELIAS, Jacques (I2163)
|
855 | Licencié en agronomie et géologie, ingénieur en chef chez Cockerill, ingénieur-secrétaire du charbonnage de Djerada (Maroc), chevalier de l'ordre de Léopold II, chevalier de l'ordre du OuissamAlaouite Chérifien. | DEWANDRE, Jean Marcel Marie (I2007)
|
856 | Licencié en relations internationales UCL (Université catholique de Louvain). Hobbies : photo, vidéo, voyages | BRICTEUX, Michel Nicolas Paul (I929)
|
857 | Licencié en Sciences Commerciales de l'Institut d'Anvers en 1905. Il a prit part comme volontaire à la guerre 1914-1918. Il s'est établi à l'armistice comme fournisseur de matériaux de construction. Il eu 2 femmes et 5 enfants dont on n'est pas sûr qu'ils soient tous issus de la même épouse. | CLOQUET, Constant (I1448)
|
858 | Licencié en sciences commerciales FUSIA (Faccultés universitaires Saint-Ignace à Anvers), licencié en sciences politiques et sociales UCL (Université catholique de Louvain),administrateur-délégué de la s.a. Etablissements Antoine Woitrin à Namur, président national de la Fédération belge des entreprises de distribution (FEDIS), juge consulaire, administrateur duConseil économique régional de Wallonie, administrateur de l'Union wallonne des entreprises, doyen d'honneur émérite du Travail, président de la société commerciale "Les habitations ouvrièresde Namur", président régional de la section namuroise des anciens prisonniers de guerre (1940-1945), capitaine-commandant de Cavalerie de réserve, prisonnier de guerre (1940-1945),past-président du Rotary Club de Namur, past-président de l'association des parents du collège de Dave-sur-Meuse, officier de l'ordre de la Couronne, chevalier de l'ordre de Léopold, croixcommémorative de la guerre 1940-1945. | WOITRIN, André Joseph Aloys (I892)
|
859 | Licencié en sciences économiques appliquées IAG-UCL, membre du Cercle Gaulois. | WOITRIN, Didier André Marie Ghislain (I956)
|
860 | Licencié en sciences économiques appliquées UCL (Université catholique de Louvain), administrateur de sociétés. Hobbies : équitation, jardinage, tennis | WOITRIN, Philippe Henri Marie Quirinus (I944)
|
861 | Licenciée en gestion hospitalière UCL (Université catholique de Louvain). | JANS, Marie-France Eugénie Edmond (I957)
|
862 | Licenciée en kinésithérapie et réadaptation UCL (Université catholique de Louvain). Sans alliance connue. | WOITRIN, Caroline Marie Anne Andrée Ghislaine (I927)
|
863 | Licenciée en sciences économiques appliquées FUSIA, licenciée en pédagogie ULB (Université libre de Bruxelles). | PEYNSAERT, Marie-Christine Brigitte Chantal Martine (I2049)
|
864 | M'a affirmé être en possession d'un arbre généalogique datant de 1978 environ et réalisé par Marthe Cloquet. | CLOQUET, Jacques Jules (I743)
|
865 | Mariage dissous. | Famille F897
|
866 | Marié à Paris, mort sans enfant. | CROUSSE, Auguste (I1794)
|
867 | Marié en premières noces à mademoiselle Gauthier. Marié en secondes noces à Adèle Mercier. | CAREZ, Félix (I682)
|
868 | Marié en premières noces avec Eugénie Glibert. Marié en secondes noces avec sa propre belle-soeur Adeline Glibert, soeur d'Eugénie. | TRAMASURE, Gustave (I1495)
|
869 | Marié en secondes noces à Catherine Tamineau, fille de Jean Tamineau, fermier à Haut-Ittre | DELCORDE, Henri (I1349)
|
870 | Mariée à son cousin germain. | DUTOY, Marguerite (I2126)
|
871 | Mariée avec son propre beau-frère Gustave Tramasure, lui-même marié en premières noces avec la soeur aŒnée d'Adeline, Eugénie Glibert. | GLIBERT, Adeline (I1494)
|
872 | Mariée en secondes noces à Henri Delcorde | TAMINEAU, Catherine (I1383)
|
873 | Mariée en secondes noces à Monsieur L. Boulvin. | CROUSSE, Joséphine Françoise (I1726)
|
874 | Mariés en premières noces. | Famille F1066
|
875 | Mariés en secondes noces. | Famille F1065
|
876 | Médecin établi à Gilly (Haies); Président de la Société de Saint Vincent de Paul et du Conseil de Fabrique; décoré de la Croix Civique de première classe. Il n'a pas eu d'enfant. | DERBAIX, Théodore-Joseph (I1583)
|
877 | Membre de l'Académie royale de médecine de Belgique, il obtint en le 30 mai 1960 concession de noblesse et du titre personnel de chevalier, et le 8 février 1977, concession du titre personnelde baron (voir : "Etat présent de la noblesse du Royaume de Belgique", 1981, p. 159). | SIMONART, André Joseph Louis (Baron) (I2013)
|
878 | Membre de l'Association belge de la photographie. | MICHAUX, Alfred Félix (I2180)
|
879 | Membre de l'Association des Ingénieurs de Gand en 1909. | CLOQUET, Jean Florent dit Norbert (I734)
|
880 | Membre de l'Association des Ingénieurs de Gand en 1923. | CLOQUET, Siméon Ghislain (I1894)
|
881 | Membre de l'Association des Ingénieurs de Gand. Hobbies : équitation, bûcheron, traqueur | FONTAINE, Joseph Jules (I746)
|
882 | Membre du cercle "L'Emulation", président du Crédit ouvrier du canton de Fosses, officier de l'ordre de Léopold II, chevalier de l'ordre de la Couronne. | ATTOUT, Lucien (I2141)
|
883 | Membre du Cercle catholique. Sans alliance. | WOITRIN, Jules Joseph Nicolas Ghislain (I2173)
|
884 | Membre du cercle culturel "Les XX", membre du cercle "L'Emulation", membre du Club nautique de Sambre-et-Meuse. | DUTOY, Antoine (I2124)
|
885 | Membre du Congrès National en 1830. | DEWANDRE, Henry Barthélemy (I2477)
|
886 | Membre du tiers ordre de Saint-Dominique, zélatrice de l'Apostolat de la prière. | BOURDILLON, Marie (I2149)
|
887 | Membre du tiers ordre de Saint-Dominique. | WOITRIN, Eugénie Marie Joséphine (I2174)
|
888 | Merci à Verena qui nous a fournit l'arbre généalogique complet de la famille Kubli | Wälchli, Verena (I153)
|
889 | Mère de Marie Dumortier. Son prénom n'est pas connu. | de VOS, |
890 | michael.boland@advalvas.be | Source (S1)
|
891 | Mort à l'âge de 2 mois. | WAUTHIER, Dominique (I1645)
|
892 | Mort en bas âge du croupe dans les bras de son père qui contracta la maladie en le soignant. Maladie dont François Crousse - père - en mourut également. | CROUSSE, François (I1817)
|
893 | Mort en bas âge. | WILLEMET, René (I1729)
|
894 | Mort en bas âge. | WILLEMET, Charles (I1730)
|
895 | Mort pour la Patrie. | CLOQUET, Michel Joseph (I752)
|
896 | Mort pour la Patrie. | NOE, Louis Marie (I1214)
|
897 | Mort sans enfant. | CROUSSE, Edmond (I1798)
|
898 | Morte sans enfant. | ROULIEZ, Reine Marie (I1755)
|
899 | mourut en 1896 sans enfant. | RAMBOUX, Adrien (I1386)
|
900 | N'a pas eu d'enfant | GLIBERT, Euphrasie (I1516)
|
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Michael Boland.